Полоса стальная
Полоса стальная | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Полоса 80х6 | ст3сп2 | 6,0м | 0.0960 | 110 000 | |
Полоса 40х4 | ст3 | 3,5-5,8м | 0.0350 | 76 000 | |
Полоса 10х2 | ст08пс, х/к | Бухты | 0.1550 | 60 000 | |
Полоса 20х4 | ст3сп1 | 6,0м | 0.2230 | 95 000 | |
Полоса 100х10 | ст3сп | 5,9-5,95м | 0.6320 | 110 000 | |
Полоса 30х4 | ст3сп | 6,0м | 1.7370 | 90 000 | |
Полоса 30х3 | ст09Г2С | 6,0м | 0.0060 | 115 000 | |
Полоса 25х5 | ст3сп1 | 6,0м | 0.0100 | 100 000 | |
Полоса 25х4 | ст3сп1 | 6,0м | 0.0750 | 82 000 | |
Полоса 30х3 | ст3сп | 6,0м | 2.5340 | 105 000 | |
Полоса 60х8 | ст3сп2 | 6,0-6,05м | 0.6660 | 89 500 | |
Полоса 40х4 | ст3сп2 | 6-6,05м | 1.2510 | 76 000 | |
Полоса 80х8 | ст3 | 1200-1400 | 3.1530 | 75 000 | |
Полоса 100х6 | ст3сп5 | 6,0м | 1.5600 | 110 000 | |
Полоса 25х4 | ст3пс | 6,0м | 0.3050 | 82 000 | |
Полоса 20х2 | ст3сп5 | 6,0м | 0.0360 | 130 000 | |
Полоса 25х4 | ст3сп | 6,0м | 0.0800 | 82 000 | |
Полоса 100х10 | ст3сп1 | 3,5-5м | 0.2800 | 110 000 | |
Полоса 30х4 | ст3 | 6,0м | 0.4300 | 90 000 | |
Полоса 40х6 | ст3сп1 | 6,0м | 0.0600 | 90 000 | |
Полоса 20х3 | ст3сп5 | 6,0м | 0.4150 | 110 000 | |
Полоса 40х4 | ст3сп2 | 6-6,05м | 0.0140 | 76 000 | |
Полоса 40х4 | ст3сп1 | 3-5,9м | 0.6680 | 76 000 | |
Полоса 120х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.1750 | 120 000 | |
Полоса 40х3 | ст3сп5 | 6,0м | 0.1320 | 115 000 | |
Полоса 40х6 | ст3сп | 6,0м | 0.6020 | 90 000 | |
Полоса 170х12 | ст09Г2С | 6,0м | 0.9310 | 80 000 | |
Полоса 50х8 | ст3сп1 | 3-5,9м | 0.0550 | 80 000 | |
Полоса 20х2 | ст3сп5 | 6,0м | 1.6510 | 130 000 | |
Полоса 80х5 | ст3 | 0.2530 | 130 000 | ||
Полоса 40х5 | ст3сп1 | 4,9-5,1м | 0.5500 | 65 000 | |
Полоса 20х2 | ст3сп5 | 6,0м | 1.9450 | 130 000 | |
Полоса 60х10 | ст3сп2 | 5,8-5,85м | 2.0000 | 100 000 | |
Полоса 200х6 | ст3сп5 | 6,0м | 1.5660 | 120 000 | |
Полоса 60х5 | ст3сп | 6,0м | 0.2850 | 100 000 | |
Полоса 50х4 | ст3сп2 | 6,0м | 0.3160 | 75 000 | |
Полоса 120х4 | ст3сп5 | 6,0м | 1.5110 | 118 000 | |
Полоса 40х8 | ст3сп2 | 5,85-5,9м (10%нем) | 0.1300 | 98 000 | |
Полоса 30х8 (шт) | ст3сп5 | 1,5м | 19.0000 | 320 | |
Полоса 60х4 | ст3 | 6,0м | 0.0240 | 85 000 | |
Полоса 150х6 | ст3сп5 | 6,0м | 2.8730 | 120 000 | |
Полоса 60х6 | ст3сп2 | 5,8-5,9м | 0.1040 | 99 500 | |
Полоса 80х4 | ст3сп5 | 6,0м | 0.0320 | 99 000 | |
Полоса 250х10 | ст09Г2С | 6,0м | 1.2000 | 80 000 | |
Полоса 40х2 (шт) | 0,8м | 14.0000 | 65 | ||
Полоса 100х6 | ст3сп5 | 6,0м | 3.5300 | 110 000 | |
Полоса 60х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.4810 | 99 500 | |
Полоса 150х5 | ст3 | 2,88-2,93м | 0.9260 | 80 000 | |
Полоса 30х5 | ст3сп, г/к | 6,0м | 0.1500 | 98 000 | |
Полоса 80х4 | ст3сп | 6,0м | 0.0640 | 99 000 | |
Полоса 30х5 | ст3сп, г/к | 6,0м | 5.4850 | 98 000 | |
Полоса 50х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.2500 | 78 000 | |
Полоса 150х4 | ст3сп5 | 6,0м | 0.3700 | 118 000 | |
Полоса 40х5 | ст3сп2 | 6-6,05м | 1.6850 | 76 000 | |
Полоса 30х6 | ст3сп1 | 6,0м | 5.0900 | 95 000 | |
Полоса 150х10 | ст3сп5 | 6,0м | 2.2880 | 100 000 | |
Полоса 40х2 | ст3сп5 | 6,0м | 0.2340 | 130 000 | |
Полоса 50х8 | ст3сп/пс | 6,0м | 0.0200 | 85 000 | |
Полоса 30х3 | ст3сп5 | 6,0м | 0.0040 | 105 000 | |
Полоса 50х4 | ст3сп2 | 6-6,05м | 2.3850 | 80 000 | |
Полоса 30х8 | ст3сп5 | 6,0м | 2.1200 | 90 000 | |
Полоса 60х10 | ст3 | 2.0100 | 130 000 | ||
Полоса 30х2 | ст3сп5 | 6,0м | 1.7450 | 115 000 | |
Полоса 30х5 | ст17Г1С | 3-6м | 0.3720 | 80 000 | |
Полоса 80х6 | ст3сп5 | 6,0м | 5.1800 | 85 000 | |
Полоса 40х8 | ст3сп2 | 6-6,05м | 0.8200 | 98 000 | |
Полоса 50х5 | ст3сп2 | 6,0м | 0.9070 | 80 000 | |
Полоса 80х8 | ст3сп | 5,9-5,95м | 0.9200 | 110 000 | |
Полоса 25х5 | ст3сп1 | 4,8-5,2м | 0.8070 | 85 000 | |
Полоса 40х5 | ст3 | 3-6м | 0.4000 | 65 000 | |
Полоса 60х8 | ст3сп2 | 6,0-6,05м | 7.2740 | 89 500 | |
Полоса 80х4 | ст3сп5 | 6,0м | 0.1920 | 99 000 | |
Полоса 50х4 | ст3сп1 | 3-5,9м | 0.1160 | 80 000 | |
Полоса 100х8 | ст3сп5 | 6,0м | 0.0210 | 110 000 | |
Полоса 25х5 | ст3сп1 | 6,0м | 0.6860 | 100 000 | |
Полоса 30х4 | ст3сп2 | 6,0м | 1.3840 | 90 000 | |
Полоса 80х10 | ст3сп2 | 6,0м | 0.3600 | 110 000 | |
Полоса 30х3 | ст09Г2С | 6,0м | 0.9560 | 115 000 | |
Полоса 20х2 | ст3сп5 | 6,0м | 0.0600 | 130 000 | |
Полоса 20х3 | ст3сп5 | 6,0м | 3.0000 | 110 000 | |
Полоса 40х3 | ст09Г2С | 6,0м | 2.3870 | 120 000 | |
Полоса 40х8 | ст3 | 6,0м | 4.2000 | 98 000 | |
Полоса 25х4 | ст3сп1 | 6,0м | 0.0550 | 82 000 | |
Полоса 100х10 | ст3 | 6,0м | 2.7560 | 85 000 | |
Полоса 30х4 | ст3сп1 | 5,85-5,9м | 0.3620 | 90 000 | |
Полоса 260х30 | ст09Г2С | 6,0м | 0.3710 | 85 000 | |
Полоса 20х4 | ст3сп1 | 6,0м | 5.8680 | 95 000 | |
Полоса 40х3 | ст3сп | 6,0м | 1.1110 | 115 000 | |
Полоса 80х10 | ст3 | 6-6,05м | 1.7270 | 85 000 | |
Полоса 40х6 | ст3сп1 | 6,0м | 4.3550 | 90 000 | |
Полоса 170х12 | ст09Г2С | 5,0м | 0.0850 | 80 000 | |
Полоса 40х4 | ст3сп2 | 6-6,05м | 2.0600 | 76 000 | |
Полоса 40х3 | ст3сп5 | 6,0м | 0.9220 | 115 000 | |
Полоса 80х5 | ст3 | 1.8910 | 130 000 | ||
Полоса 40х8 | ст3сп | 6,0м | 0.0160 | 98 000 | |
Полоса 50х5 | ст3сп, г/к | 6,0м | 0.0230 | 80 000 | |
Полоса 60х10 | ст3сп2 | 6-6,05м | 4.6410 | 100 000 | |
Полоса 40х2 | ст3сп5 | 6,0м | 0.5920 | 130 000 | |
Полоса 50х8 | ст3сп | 6,0м | 4.4850 | 85 000 | |
Полоса 40х4 | ст3сп | 6,0м | 0.0080 | 76 000 | |
Полоса 150х8 | ст09Г2С | 6,0м | 1.2680 | 115 000 | |
Полоса 60х5 | ст3сп | 6,0м | 2.8900 | 100 000 | |
Полоса 50х5 | ст3сп | 6,0м | 3.2860 | 78 000 | |
Полоса 60х6 | ст3сп2 | 6,0м | 7.2740 | 99 500 | |
Полоса 30х4 | ст3 | 6,0м | 0.0900 | 90 000 | |
Полоса 60х6 | ст3сп5 | 6,0м | 1.4240 | 99 500 | |
Полоса 90х6 | ст3сп1 | 3-5,9м | 1.3710 | 100 000 | |
Полоса 114х6 | ст3 | 2,2м | 0.0240 | 55 000 | |
Полоса 40х8 | ст3сп5 | 6,0м | 0.2720 | 98 000 | |
Полоса 100х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.2200 | 110 000 | |
Полоса 60х4 | ст3 | 6,0м | 4.2750 | 85 000 | |
Полоса 150х5 | ст3сп5 | 6,0м | 2.8780 | 118 000 | |
Полоса 60х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.0440 | 99 500 | |
Полоса 80х4 | ст3сп5 | 6,0м | 1.6740 | 99 000 | |
Полоса 150х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.8420 | 120 000 | |
Полоса 40х2 | ст3сп5 | 6,0м | 0.3000 | 130 000 | |
Полоса 80х8 | ст3 | 6,0м | 0.1600 | 110 000 | |
Полоса 60х3 | ст3сп5 | 6,0м | 2.0710 | 120 000 | |
Полоса 150х4 | ст3сп5 | 6,0м | 0.2030 | 118 000 | |
Полоса 30х5 | ст3сп5 | 6,0м | 4.8220 | 98 000 | |
Полоса 30х6 | ст3сп1 | 5,5-6м | 0.1170 | 95 000 | |
Полоса 50х8 | ст3сп5 | 6,0м | 2.4800 | 85 000 | |
Полоса 50х5 | ст3пс | 6,0м | 1.8520 | 78 000 | |
Полоса 40х5 | ст3сп5 | 3,5м | 4.7560 | 65 000 | |
Полоса 30х8 | ст3сп5 | 6,0м | 0.5750 | 90 000 | |
Полоса 120х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.2050 | 120 000 | |
Полоса 30х5 | ст3сп5 | 6,0м | 0.0220 | 98 000 | |
Полоса 40х8 | ст3сп, г/к | 6,0м | 0.0960 | 98 000 | |
Полоса 25х5 | ст3сп5 | 5,2м | 0.1570 | 85 000 | |
Полоса 40х4 | ст3сп | 6,0м | 1.0480 | 76 000 | |
Полоса 25х4 | ст3сп/пс | 6,0м | 0.0100 | 60 000 | |
Полоса 80х8 | ст3 | 3,0 м | 0.0800 | 110 000 | |
Полоса 25х5 | ст3сп1 | 3-5,9м | 0.0200 | 85 000 | |
Полоса 40х5 | ст3сп1 | 6,0м | 0.1400 | 76 000 | |
Полоса 60х8 | ст3 | 2-6м | 0.1500 | 60 000 | |
Полоса 50х6 | ст3сп5 | 6,0м | 2.4220 | 78 000 | |
Полоса 50х4 | ст3сп2 | 6,0м | 0.9350 | 80 000 | |
Полоса 100х8 | ст3сп | 5,9-5,95м | 3.2150 | 110 000 | |
Полоса 25х5 | ст3сп | 6,0м | 9.3460 | 100 000 | |
Полоса 100х8 | ст3 | 6,0м | 0.6490 | 85 000 | |
Полоса 30х2 | ст3сп5 | 6,0м | 0.0030 | 115 000 | |
Полоса 40х3 | ст3сп | 3,0м | 3.8810 | 110 000 |






Стальная полоса – одна из разновидностей металлопроката. Ее размеры могут достигать от 10х2 до 150х10 мм. Сфера применения достаточно разнообразна, поскольку изделия хорошо поддаются обработке. В строительстве полосы используются для заземления и обеспечения безопасности, они также могут стать частью машин, судов, оборудования. Из них делают другие детали путем штамповки или гибки.
Виды и характеристики
Для изготовления полос используется рулонная сталь. Вес готового изделия зависит от марки материала и сечения. Также имеют значение следующие характеристики:
- разновидность сплава – стали могут быть углеродистыми, легированными или низколегированными;
- толщина изделий может составлять от 2 до 10 мм;
- ширина – допускаются варианты от 10 до 155 мм;
- точность изготовления – повышенная или нормальная, этот показатель говорит о том, насколько производитель выдерживал параметры, заявленные по стандартам;
- метод производства – холодный прокат или горячий.
Производство изделий регламентируется нормативными документами ГОСТ 103 2006/103 76. Регламент диктует допустимые параметры сортамента, возможные отклонения, правила использования и хранения. Продукция имеет сертификат соответствия, который подтверждает качество товаров.
Достоинства
Полосы проходят дополнительную обработку оцинкованием. Это улучшает их свойства:
- повышается устойчивость к воздействию влаги, атмосферных явлений и химических веществ;
- изделия сохраняют высокую прочностью и сопротивляемость механическим воздействиям;
- металл стабильно сохраняет свои характеристики на протяжении всего срока эксплуатации и даже по его истечению.
Использование
Полосы легко подвергаются различным воздействиям, поэтому их часто применяют в качестве заготовок на производстве. Методом нарезки, штамповки, скручивания из них получают различные детали. Это могут быть уголки, швеллеры и сварные трубы.
Изделия востребованы при сооружении различных машин – легкового транспорта, специальной техники, оборудования. Их применяют для конструирования морских судов. В строительстве это популярный вариант для заземления объектов.
Весь сортамент доступных изделий вы найдете в каталоге. В таблице указаны размеры, марка стали, длина и другие характеристики.
Фото со склада
Полоса 80х4, ст3. cклад переулок Низовой | Полоса 100х10, склад переулок Низовой |
Полоса стальная 30х4 | |