Квадрат стальной
Квадрат стальной | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат 16 | ст3сп1 | 6,0м | 0.077 | 69 000 | |
Квадрат 10х10 мм | ст3сп1 | 6,0м | 4.9 | 78 000 | |
Квадрат 16 | ст3 | 6,0м | 0.36 | 52 000 | |
Квадрат 18 | ст3сп1 | 5,8-5,85м | 0.867 | 72 000 | |
Квадрат 10х10 мм | ст3сп1 | 6,0м | 0.685 | 78 000 | |
Квадрат 12 | ст3сп1 | 6,0м | 0.225 | 78 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп2 | 6,0м | 0.044 | 100 000 | |
Квадрат 20 | ст3сп1 | 3,5-5,8м | 0.07 | 72 000 | |
Квадрат 25 | ст3сп2 | 6,0м | 1.352 | 90 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп2 | 4-5,8м | 0.764 | 95 000 | |
Квадрат 30 | ст20 | 5,75-5,85м | 0.624 | 95 000 | |
Квадрат 22 | ст3сп | 6,0м | 5.026 | 100 000 | |
Квадрат 20 | ст3 | 4-6м | 0.032 | 55 000 | |
Квадрат 8 | ст3сп5 | 6,0м | 6.951 | 120 000 | |
Квадрат 50 | ст20 | 3,6-5,5м | 6.651 | 95 000 | |
Заготовка квадратная 100 | ст3сп2 | 3-4м | 0.905 | 85 000 | |
Квадрат 40 | ст3сп2 | 6,0м | 1.246 | 90 000 | |
Квадрат 40 | ст3сп2 | 4-5,9м | 0.323 | 90 000 | |
Квадрат 8 | ст3сп5 | 6,0м | 7.697 | 120 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп2 | 4-5,9м | 0.14 | 106 000 | |
Квадрат 50 | ст3сп2 | 3-5,8м | 0.478 | 95 000 | |
Квадрат 14 | ст3сп1 | 5,9м | 0.1 | 60 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп2 | 6-6,05м | 0.248 | 100 000 | |
Квадрат 16 | ст3сп1 | 6,0м | 5.322 | 69 000 | |
Квадрат 18 | ст3сп1 | 5,82-5,85м | 0.019 | 72 000 | |
Квадрат 12 | ст3сп1 | 6,0м | 1.881 | 78 000 | |
Квадрат 16 | ст3сп2 | 6,0м | 2.862 | 69 000 | |
Квадрат 30 | ст20 | L~5,0м | 0.04 | 76 000 | |
Квадрат 40 | ст3сп2 | 3-5,8м | 0.178 | 90 000 | |
Квадрат 40 | ст3сп2 | 6,0м | 0.298 | 90 000 | |
Квадрат 8 калиброванный | ст45 | 3,6м | 0.168 | 150 000 | |
Квадрат 25 | ст3сп2 | 6-6,03м | 0.633 | 90 000 | |
Квадрат 70 | ст20 | 4,45-5,2м | 0.347 | 99 500 | |
Квадрат 20 | ст3сп1 | 6,0м (+15%) | 5.335 | 72 000 | |
Квадрат 20 | ст3 | 6,0м | 0.02 | 72 000 | |
Квадрат 60 | ст3сп2 | 3,7-4,6м | 0.479 | 99 500 | |
Квадрат 40 | ст3сп2 | 3,75-5,85м | 0.705 | 82 000 | |
Квадрат 50 | ст20 | 3-5,8м | 1.264 | 95 000 | |
Квадрат 60 | ст3сп2 | 3,4м | 0.097 | 99 500 | |
Квадрат 30 | ст3сп2 | 5,8-5,9м | 0.018 | 106 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп1 | 4-5,5м | 1.51 | 95 000 | |
Квадрат 80 | ст3сп2 | 4,4-4,7м | 1.383 | 99 500 | |
Квадрат 14 | ст3сп | 6,0м | 3.78 | 75 000 | |
Квадрат 18 | ст3сп1 | 5,8-5,85м | 1.897 | 72 000 | |
Квадрат 14 | ст3сп | 6,0м | 0.37 | 75 000 | |
Квадрат 22 | ст3сп | 6,0м | 3.028 | 100 000 |






Стальной квадрат – один из видов сортового металлопроката. Он выглядит как равносторонний пруток, полнотелый, с поперечным сечением. Продукция используется при возведении гражданских и промышленных объектов, установке ограждений, производстве оборудования для складов и магазинов. Также прокат квадратного сечения может выступать в роли заготовок для других видов изделий – сортовых или фасонных.
Производство
Изделия выпускают из углеродистой или легированной стали путем горячего проката или холодного деформирования. Квадраты получаются прочными, устойчивыми к воздействию влажности, химических веществ, температурным перепадам.
Для горячекатаной продукции действует регламент ГОСТ 2591-2006. Он допускает размеры от 6 до 200 мм. Холоднодеформированные изделия могут иметь параметр от 3 до 100 мм.
Для производства металлической продукции подходят сплавы:
- Ст3, Ст3сп1 – обыкновенная сталь;
- 70СЗА, 09Г2С – конструкционная сталь;
- С20, 45 – конструкционная качественная.
Длина изделий может быть мерной, кратной мерной или немерной. Квадраты поставляются в прутках или мотках.