Данные обновлены:
10:37 08.06.2023
Распродажа
Характеристика | Единица Измерения | Масса1 шт | Склад | Остаток на складетонн | Цена продуктаруб. | Приобреститонн |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба 40х20х1,5 профильная ст08пс, L-6,0м, ГОСТ 13663, рыж. | усл. т | 0.008 | Полеводство | 0.1600 | 70000.00 | – + |
Труба 40х20х1,5 профильная ст08пс, L-6,0м, ГОСТ 13663, рыж. | усл. т | 0.008 | Берёзовский | 1.8590 | 70000.00 | – + |
Труба г/к 73х5,5 L-7-10,5м, пропаренная | т | 0 | Полеводство | 5.8770 | 40500.00 | – + |
Труба г/к 73х5,5 L-7-10,5м, пропаренная | т | 0 | Берёзовский | 14.9140 | 40500.00 | – + |
Труба э/с 108х4 ст3, L-6,0м, 2 сорт | усл. т | 0.062 | Берёзовский | 4.3390 | 50000.00 | – + |
Уголок 140х9 ст3сп5, L-12м, 2019г. | т | 0.236 | Полеводство | 17.6230 | 92000.00 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн