Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Труба нерж. 19х1,5 | ст12Х18Н10Т | 1,66м | 1.1 | 230 | |
Труба нерж. 60,3х2 | ст08Х18Н10 | 6,0м | 0.325 | 280 000 | |
Труба х/д 16х1,5 | ст20 | 6,0м | 0.007 | 160 000 | |
Труба х/д 38х3,5/4 | ст15Л | 4.4-5м | 0.1 | 110 000 | |
Труба х/д 27х3,5 | 4-9м | 0.083 | 130 000 | ||
Труба х/д 22х3,5 | ст20 | 4-8м | 0.233 | 150 000 | |
Труба х/д 22х2 | ст20 | 3,7-5,3м | 0.117 | 150 000 | |
Труба х/д 20х2 | ст20 | 2-7,5м | 0.552 | 150 000 | |
Труба х/д 18х2,5 | ст20 | 3-5м | 0.003 | 135 000 | |
Труба х/д 28х3,5 | ст3 | 5,5-8м | 0.032 | 135 000 | |
Труба х/д 25х2,5 | ст20 | 5,6-5,8м | 4.029 | 120 000 | |
Труба х/д 22х3 | ст20 | 4-8м | 0.821 | 150 000 | |
Труба х/д 210х12 | ст40Х | 8,5-10м | 10.532 | 90 000 | |
Труба х/д 19х5 | ст20 | 6-9м | 5.141 | 135 000 | |
Труба э/с 102х3 | ст20 | 4-5,9м | 4.077 | 62 500 | |
Труба э/с 38х2 | ст08пс | 6,0м | 0.87 | 110 000 | |
Труба э/с 152х3 | ст20 | 4-5,9м | 2.524 | 75 000 | |
Труба э/с 377х8 | ст20 | 11,64м | 0.847 | 75 000 | |
Труба э/с 38х1,5 | ст2пс | 6,0м | 2.45 | 115 000 | |
Труба э/с 28х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.084 | 115 000 | |
Труба э/с 102х3 | ст20 | 5,9-8м | 0.35 | 62 500 | |
Труба э/с 48х2 | ст2пс | 6,0м | 0.308 | 110 000 | |
Труба э/с 152х3,5 | ст20 | 4-5,9м | 2.836 | 61 000 | |
Труба э/с 32х2 | ст2пс | 6,0м | 2.574 | 115 000 | |
Труба э/с 146х5 | ст10 | 9-9,1м | 3.428 | 62 000 | |
Труба э/с 32х2,5 | ст20 | 8,6м | 0.246 | 98 000 | |
Труба э/с 76х5 | ст20 | 5,65-6,15м | 1.8 | 60 000 | |
Труба э/с 28х1,5 | ст2пс | 6,0м | 1.478 | 115 000 | |
Труба э/с 76х4,5 | ст20 | 5,65-6,15м | 0.67 | 58 000 | |
Труба э/с 18х2 | ст2пс | 6,0м | 0.095 | 110 000 | |
Труба э/с 25х2 | ст2пс | 6,0м | 1.583 | 110 000 | |
Труба э/с 127х4,5 | ст10 | 11,5-11,7м | 0.084 | 55 000 | |
Труба э/с 25х1,5 | ст2пс | 6,0м | 2.283 | 98 000 | |
Труба э/с 51х2,25 | ст2пс | 6,0м | 2.048 | 82 000 | |
Труба э/с 16х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.544 | 110 000 | |
Труба э/с 22х1,2 | ст08пс | 6,0м | 0.89 | 110 000 | |
Труба э/с 102х4 | ст3сп | 6,0м | 5.916 | 72 500 | |
Труба э/с 25х1,2 | ст08пс | 6,0м | 0.214 | 115 000 | |
Труба э/с 51х2,25 | ст2пс | 6,0м | 0.51 | 82 000 | |
Труба э/с 32х2 | ст08пс | 6,0м | 3.077 | 115 000 | |
Труба э/с 20х2 | ст08-пс | 6,0м | 2.537 | 95 000 | |
Труба э/с 20х1,5 | ст08пс | 6,0м | 4.826 | 98 000 | |
Труба э/с 22х1,5 | ст08пс | 6,0м | 2.806 | 115 000 | |
Труба э/с 28х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.554 | 115 000 | |
Труба э/с 20х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.343 | 98 000 | |
Труба э/с 89х5,0 | ст20 | 11,65м | 4.698 | 62 500 | |
Труба э/с 18х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.936 | 115 000 | |
Труба э/с 51х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.635 | 110 000 | |
Труба э/с 16х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.867 | 110 000 | |
Труба э/с 48х1,5 | ст08пс | 6,0м | 3.23 | 115 000 | |
Труба э/с 16х1 | ст08пс | 6,0м | 1.293 | 115 000 | |
Труба э/с 16х0,8 | ст08пс | 6,0м | 1.427 | 115 000 | |
Труба э/с 89х5,0 | ст20 | 5,65-6,15м | 2.18 | 60 000 | |
Труба э/с 42х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.071 | 115 000 | |
Труба э/с 32х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.804 | 100 000 | |
Труба э/с 127х4 | ст3сп | 12,0м | 2.909 | 68 000 | |
Труба э/с 32х1 | ст08пс | 6,0м | 0.011 | 115 000 | |
Труба э/с 168х4 | ст20 | 7,8-7,86м | 3.306 | 59 000 | |
Труба э/с 40х2 | ст2пс | 6,0м | 0.649 | 110 000 | |
Труба э/с 63,5х1,5 | ст08пс | 6,0м | 2.31 | 110 000 | |
Труба э/с 102х3,5 | ст3сп | 12,0м | 1.224 | 72 500 | |
Труба э/с 48х2 | ст08пс | 6,0м | 1.61 | 110 000 | |
Труба э/с 152х4 | ст20 | 4-5,9м | 0.058 | 61 000 | |
Труба э/с 32х1,5 | ст08пс | 6,0м | 2.413 | 100 000 | |
Труба э/с 38х2 | ст2пс | 6,0м | 0.818 | 110 000 | |
Труба э/с 146х8 | ст20 | 4-5,9м | 2.807 | 56 500 | |
Труба э/с 377х7 | ст20 | 9,32м | 0.595 | 75 000 | |
Труба э/с 30х1 | ст08пс | 6,0м | 0.185 | 115 000 | |
Труба э/с 76х5 | ст20 | 6-6,05м | 1.04 | 60 000 | |
Труба э/с 127х4 | ст3сп | 12,0м | 0.584 | 68 000 | |
Труба э/с 30х1 | ст08пс | 6,0м | 2.725 | 75 000 | |
Труба э/с 133х6 | ст20 | 4-5,9м | 2.947 | 55 000 | |
Труба э/с 530х10 | ст09ГСФ | 11+11+10,95+11,17+11,03м | 5.57 | 82 000 | |
Труба э/с 20х1,2 | ст08пс | 6,0м | 0.6 | 110 000 | |
Труба э/с 25х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.138 | 105 000 | |
Труба э/с 108х6 | ст20 | 4-5,9м | 0.113 | 65 000 | |
Труба э/с 25х1,5 | ст2пс | 6,0м | 0.099 | 98 000 | |
Труба э/с 51х2,25 | ст2пс | 6,0м | 0.067 | 50 000 | |
Труба э/с 152х5 | ст20 | 4-5,9м | 5.236 | 59 000 | |
Труба э/с 20х2 | ст08пс | 6,0м | 0.118 | 110 000 | |
Труба э/с 168х5 | ст20 | 11,6-11,7м | 4.457 | 72 000 | |
Труба э/с 25х1,2 | ст08пс | 6,0м | 1.897 | 115 000 | |
Труба э/с 32х2 | ст2пс | 6,0м | 0.774 | 115 000 | |
Труба э/с 18х2 | ст08пс | 6,0м | 1.782 | 110 000 | |
Труба э/с 159х6 | ст20 | 4-5,9м | 6.197 | 58 000 | |
Труба э/с 22х1,2 | ст08пс | 6,0м | 0.018 | 65 000 | |
Труба э/с 51х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.057 | 110 000 | |
Труба э/с 16х1 | ст08пс | 6,0м | 0.241 | 115 000 | |
Труба э/с 152х3 | ст20 | 5,9-8м | 1.527 | 75 000 | |
Труба э/с 18х1,2 | ст08пс | 6,0м | 1.066 | 120 000 | |
Труба э/с 48х3 | ст20 | 9,3-9,5м | 0.033 | 90 000 | |
Труба э/с 32х2,5 | ст10 | 4,3м | 0.04 | 98 000 | |
Труба э/с 42х2 | ст2пс | 6,0м | 0.672 | 110 000 | |
Труба э/с 159х6 | ст20 | 11,6м | 4.483 | 62 500 | |
Труба э/с 152х3 | ст20 | 4-5,9м | 1.052 | 75 000 | |
Труба э/с 16х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.702 | 110 000 | |
Труба э/с 168х6 | ст20 | 4-5,9м | 2.846 | 59 000 | |
Труба э/с 42х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.009 | 115 000 | |
Труба э/с 63,5х1,5 | ст08пс | 6,0м | 2.554 | 110 000 | |
Труба э/с 168х5 | ст20 | 11,5-11,7м | 3.5 | 72 000 | |
Труба э/с 168х4 | ст20 | 4-5,9м | 0.254 | 59 000 | |
Труба э/с 168х5 | ст20 | 4-5,9м | 1.398 | 68 000 | |
Труба ду15х2,8 оцинк. | 6,0м | 6.748 | 65 000 | ||
Труба ду40х3,5 оцинк. | ст2пс | 6м | 2.017 | 95 000 | |
Труба ду20х2,5 оцинк. | 3,7м | 0.071 | 78 000 | ||
Труба ду15х2,8 оцинк. | ст2пс, 2013г. | 7,5м | 3.631 | 65 000 | |
Труба ду32х2,8 оцинк. | 7,8м | 0.624 | 102 500 | ||
Труба ду15х2,8 оцинк. | 5,9м | 0.841 | 65 000 | ||
Труба г/к 168х6 | ст10 | 4,49м | 0.108 | 115 000 | |
Труба г/к 351х30/33 | ст15ГС | 8,73м | 0.07 | 112 000 | |
Труба г/к 200х26 | ст40Х | 2,7-3,5м | 0.671 | 115 000 | |
Труба г/к 351х40 | ст10 | 5,6+5,34+5,39+4,76м | 1.386 | 120 000 | |
Труба г/к 325х10 | ст20Г | 3,84-6,18м | 0.496 | 100 000 | |
Труба г/к 168х6 | ст Д | 9-10,7м | 3.188 | 120 000 | |
Труба г/к 121х6 | ст10 | 3,6-6,9м | 1.48 | 112 000 | |
Труба г/к 156х36 | ст40ХГМ | 0,67+0,68м | 0.145 | 120 000 | |
Труба г/к 325х10 | ст09Г2С | 6,51м+0,9м | 0.07 | 100 000 | |
Труба г/к 127х8 | ст20 | 3,5-4,9м | 0.146 | 112 000 | |
Труба г/к 133х20 | ст33ХС | 8,5-8,7м | 9.645 | 115 000 | |
Труба г/к 95х10 | 6,5-7,0м | 2.019 | 112 000 | ||
Труба г/к 146х8 | ст20Г | 2 | 110 000 | ||
Труба г/к 245х28 | ст20Х | 0,61-5,59м | 1.54 | 115 000 | |
Труба г/к 76х6 | ст20 | 0,4-1,2м | 2.393 | 95 000 | |
Труба г/к 140х30 | ст40ХГМ | 0,58-0,61м | 0.145 | 120 000 | |
Труба г/к 245х26 | ст20 | 1,98-3,45м | 0.322 | 115 000 | |
Труба г/к 152х8 | ст20 | 10-11м | 0.203 | 115 000 | |
Труба г/к 760х20 | ст10Г2 | 3,2м | 2.3 | 120 000 | |
Труба г/к 127х28 | ст30ХГСА | 1,95м | 0.265 | 120 000 | |
Труба г/к 219х34 | ст12Х1МФ | 0,6-2,87м | 2.96 | 120 000 | |
Труба г/к 245х26 | ст20Х | 3,74+5,71м | 1.146 | 115 000 | |
Труба г/к 63х4 | ст40 | 10-10,56м | 0.065 | 100 000 | |
Труба г/к 127х10-11 | 7,17+5,94+6,93+7,17м | 0.211 | 112 000 | ||
Труба г/к 203х34/35 | ст10Г2 | 8,27-9,07м | 8.483 | 115 000 | |
Труба г/к 50х6 | ст20, г/р | 0,95-2,45м | 2.508 | 90 000 | |
Труба г/к 121х15 | ст12ХМ/17 | 6-8м | 1.7 | 112 000 | |
Труба г/к 198х24 | ст40Х | 2,7-3,5м | 4.085 | 115 000 | |
Труба г/к 219х25 | ст20 | 0.58 | 115 000 | ||
Труба г/к 42х5 | ст20 | 4,5-8,9м | 0.045 | 120 000 | |
Труба г/к 114х22 | ст33ХС | 4,9-5,7м | 0.53 | 115 000 | |
Труба г/к 406х22 | ст10Г2 | 9,05-9,68м | 1.18 | 120 000 | |
Труба г/к 102х12 | ст10 | 6,5-8,5м | 4.779 | 115 000 | |
Труба г/к 190х40 | ст10 | 5,5м | 0.9 | 115 000 | |
Труба г/к 377х10 | ст20 | 8,1м | 0.75 | 105 000 | |
Труба г/к 146х8 | ст10 | 7,24м | 0.195 | 90 000 | |
Труба г/к 168х6 | ст20 | 10-11м | 0.499 | 115 000 | |
Труба г/к 121х6 | ст20 | 2,5-10,5м | 1.479 | 112 000 | |
Труба г/к 159х16 | ст35 | 4-8м | 0.535 | 115 000 | |
Труба г/к 325х11 | ст20 | 4,86м | 0.45 | 110 000 | |
Труба г/к 168х12-14 | 5,84м | 0.29 | 115 000 | ||
Труба г/к 152х30 | ст35 | 1,82-2,28м | 0.202 | 120 000 | |
Труба г/к 273х32 | ст15ГС | 0,98-1,16м | 0.227 | 120 000 | |
Труба г/к 127х8 | 5,12-7,07м | 0.819 | 112 000 | ||
Труба г/к 121х12 | ст40Х | 4,3-5,6м | 0.175 | 112 000 | |
Труба г/к 89х9 | ст09Г2С | 1,07-1,25м | 0.32 | 110 000 | |
Труба г/к 146х35 | ст40ХГМ | 0,36м | 0.035 | 120 000 | |
Труба г/к 245х26 | ст12Х1МФ | 1,63м | 0.235 | 115 000 | |
Труба г/к 76х6 | ст20 | 1,5-3,4м | 2.94 | 105 000 | |
Труба г/к 127х5 | ст3 | 5,0м | 0.075 | 0 | |
Труба г/к 245х20 | ст45 | 7,07-8,46м | 3.55 | 120 000 | |
Труба г/к 245х30 | ст45 | 1,52-3,92м | 0.219 | 115 000 | |
Труба г/к 73х7/8 | ст35 | 9,12-9,93м | 0.54 | 110 000 | |
Труба г/к 127х25 | ст40ХГМ | 2,68-2,80м | 0.86 | 120 000 | |
Труба г/к 219х25 | ст12Х1МФ | 2,7+0,64м | 0.41 | 120 000 | |
Труба г/к 245х26 | ст20 | 2,58+1,77м | 0.222 | 115 000 | |
Труба г/к 121х16 | ст20 | 7,5м | 0.035 | 112 000 | |
Труба г/к 203х28 | ст20 | 7,6-7,7м | 13.381 | 120 000 | |
Труба г/к 219х25 | ст38Г2СФ | 1,43+0,72м | 0.26 | 115 000 | |
Труба г/к 465х18 | ст40Х | 2,0м, 1.7м | 6.676 | 115 000 | |
Труба г/к 194х25 | ст38Г2СФ | 1,6-2,49м | 1.25 | 115 000 | |
Труба г/к 426х16 | ст20 | 0,98-8,88м | 11.788 | 115 000 | |
Труба г/к 114х6 | ст20 | 6,01-6,07м | 2.795 | 115 000 | |
Труба г/к 194х14 | ст15ХМ | 5,57-10,71м | 1.79 | 120 000 | |
Труба г/к 38х3,5 | ст20 | 7,7-8,3м | 15.087 | 95 000 | |
Труба г/к 73х5,5 | 7-10,5м | 4.745 | 40 500 | ||
Труба г/к 180х20 | ст35 | 0.352 | 115 000 | ||
Труба г/к 325х13 | ст20 | 7,35+4,91м | 1.02 | 110 000 | |
Труба э/с оц. 114х4 | 7.8м | 0.172 | 80 000 | ||
Труба э/с оц. 76х4 | 5,9м | 0.043 | 80 000 | ||
Труба э/с оц. 89х4 | 6,0м | 0.251 | 80 000 | ||
Труба э/с оц. 57х3,5 | 6,0м | 2.017 | 95 000 |
Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Лист пр-вытяж. ПВ-508 | ст3 | 0.15 | 85 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-506 | ст3 | 0.07 | 75 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-506 | ст3 | 0.25 | 75 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-508 | 0.046 | 85 000 | |||
Лист пр-вытяж. ПВ-408 | ст3 | 0.2 | 85 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-508 | ст3 | 0.773 | 85 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-506 | ст3 | 0.145 | 75 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-408 | ст3 | 0.365 | 85 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-506 | ст3 | 0.145 | 75 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-406 | ст3 | 1.79 | 75 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-508 | ст3 | 0.721 | 85 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-406 | ст3 | 1.865 | 75 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-408 | ст3 | 0.61 | 85 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-406 | ст3 | 0.192 | 75 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-606 | ст3 | 1.17 | 85 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-306 | ст3 | 2.758 | 106 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-506 | ст3 | 4.328 | 75 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-608 | ст3 | 1.1 | 82 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-508 | ст3 | 0.85 | 85 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-608 | ст3 | 0.442 | 82 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-306 | ст3 | 7.675 | 95 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-508 | ст3 | 6.14 | 75 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-508 | ст3 | 0.165 | 60 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-508 | 0.07 | 85 000 | |||
Лист пр-вытяж. ПВ-406 | ст3 | 2.976 | 75 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-506 | ст3 | 5.625 | 75 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-408 | ст3 | 0.72 | 85 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-506 | ст3сп | 0.065 | 75 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-408 | ст3 | 0.954 | 85 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-406 | ст3 | 0.93 | 75 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-408 | ст3 | 0.174 | 85 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-406 | ст3 | 2.06 | 75 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-406 | ст3 | 0.873 | 93 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-406 | ст3 | 0.67 | 75 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-608 | ст3 | 0.5 | 82 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-306 | 0.684 | 106 000 | |||
Лист пр-вытяж. ПВ-408 | ст3 | 1.58 | 85 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-306 | ст09Г2С | 0.8 | 125 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-606 | ст3 | 3.524 | 85 000 | ||
Лист пр-вытяж. ПВ-508 | ст3 | 0.19 | 60 000 | ||
Лист оц. 0,8 | ст08пс | 4.66 | 85 000 | ||
Лист оц. 1,0 | ст08пс | 2.702 | 110 000 | ||
Лист оц. 0,7 | ст08пс | 2.966 | 85 000 | ||
Лист оц. 0,7 | 0.092 | 60 000 | |||
Лист оц. 2,0 | 1.196 | 108 000 | |||
Лист оц. 0,4 | ст08пс | 4.271 | 115 000 | ||
Лист оц. 1,5 | ст08пс | 2.989 | 106 000 | ||
Лист оц. 0,5 | ст08пс | 4.36 | 110 000 | ||
Лист оц. 0,5 | ст08пс | 2.396 | 110 000 | ||
Лист оц. 1,5 | ст08пс | 3.63 | 106 000 | ||
Лист оц. 0,8 | ст08пс | 1.42 | 72 000 | ||
Лист оц. 0,7 | 0.057 | 85 000 | |||
Лист оц. 2,0 | 10.97 | 108 000 | |||
Лист оц. 0,7 | ст08пс | 0.826 | 85 000 | ||
Лист оц. 0,4 | ст08пс | 4.212 | 115 000 | ||
Лист оц. 1,2 | ст08пс | 0.465 | 110 000 | ||
Лист оц. 0,5 | ст08пс | 1.109 | 110 000 | ||
Лист х/к 0,8 | ст08пс | 1.82 | 80 000 | ||
Лист х/к 1,0 | ст08пс | 0.156 | 80 000 | ||
Лист х/к 1,15 | ст08пс | 8.065 | 80 000 | ||
Лист х/к 0,5 | ст08пс | 0.288 | 62 000 | ||
Лист х/к 2,0 | ст08пс | 6.32 | 66 500 | ||
Лист х/к 3,0 | ст08пс-5 | 0.476 | 66 500 | ||
Лист х/к 1,0 | ст08пс | 0.026 | 40 000 | ||
Лист х/к 1,5 | ст08пс-6 | 0.057 | 69 000 | ||
Лист х/к 2,0 | ст08пс | 5.221 | 80 000 | ||
Лист х/к 1,5 | ст08пс | 2.733 | 66 500 | ||
Лист х/к 2,0 | ст08пс | 0.598 | 66 500 | ||
Лист х/к 1,4 | ст08пс | 0.488 | 80 000 | ||
Лист х/к 1,2 | ст08пс | 13.437 | 68 500 | ||
Лист х/к 1,2 | ст08пс | 1.311 | 68 500 | ||
Лист х/к 0,7 | ст08пс | 6.502 | 80 000 | ||
Лист х/к 3,0 | ст08пс | 4.762 | 66 500 | ||
Лист х/к 1,2 | ст08пс | 4.264 | 68 500 | ||
Лист х/к 3,0 | ст08пс | 4.84 | 66 500 | ||
Лист х/к 1,0 | ст08пс | 3.592 | 80 000 | ||
Лист х/к 2,5 | ст08пс | 4.87 | 66 500 | ||
Лист х/к 1,5 | ст08пс | 5.431 | 66 500 | ||
Лист х/к 2,0 | ст08пс | 2.46 | 66 500 | ||
Лист х/к 1,8 | ст08пс | 5.056 | 80 000 | ||
Лист х/к 1,2 | ст08пс | 0.646 | 68 500 | ||
Лист х/к 2,5 | ст08пс | 1.755 | 66 500 | ||
Лист г/к 14,0 | ст3сп5 | 0.898 | 59 500 | ||
Лист г/к 5,0 | ст3сп5 | 4.327 | 75 000 | ||
Лист г/к 60,0 | ст3 | 0.29 | 60 000 | ||
Лист г/к 10,0 | ст3сп5 | 0.912 | 59 500 | ||
Лист г/к 12,0 | ст3сп5 | 0.622 | 80 000 | ||
Лист г/к 5,0 | ст3сп5 | 3.961 | 59 500 | ||
Лист г/к 16,0 | ст3сп5 | 2.274 | 65 000 | ||
Лист г/к 14,0 | ст65Г | 0.482 | 115 000 | ||
Лист г/к 8,0 | ст3сп5 | 14.098 | 75 000 | ||
Лист г/к 12,0 | ст3сп5 | 0.11 | 59 500 | ||
Лист г/к 10,0 обрезь | ст3 | 0.766 | 59 000 | ||
Лист г/к 4,5 | 4.35 | 55 000 | |||
Лист г/к 4,0 | ст3сп5 | 1.337 | 59 500 | ||
Лист г/к 16,0 | ст3сп5 | 1.16 | 82 000 | ||
Лист г/к 4,0 | ст3 | 0.683 | 50 000 | ||
Лист г/к 120,0 | ст09Г2С | 1.8 | 85 000 | ||
Лист г/к 14,0 | ст3 | 0.008 | 50 000 | ||
Лист г/к 120,0 | ст09Г2С | 1.48 | 85 000 | ||
Лист г/к 4,0 | ст3сп5 | 0.115 | 59 500 | ||
Лист г/к 12,0 | ст3сп5 | 1.12 | 59 500 | ||
Лист г/к 4,0 | ст3сп5 | 1.917 | 59 500 | ||
Лист г/к 12,0 обрезь | ст3 | 1.211 | 47 000 | ||
Лист г/к 30,0 обрезь | ст3 | 1.88 | 42 000 | ||
Лист г/к 5,0 | ст3сп5 | 0.743 | 59 500 | ||
Лист г/к 2,0 | ст3сп5 | 0.673 | 85 000 | ||
Лист г/к 4,0 | ст3сп5 | 4.48 | 59 500 | ||
Лист г/к 10,0 | ст09Г2С | 0.6 | 85 000 | ||
Лист г/к 30,0 | ст09Г2С-15 | 2.04 | 108 000 | ||
Лист г/к 2,0 | ст3сп5 | 4.733 | 95 000 | ||
Лист г/к 6,0 | ст3сп5 | 1.488 | 59 500 | ||
Лист г/к 4,0 | ст3сп5 | 15.803 | 50 000 | ||
Лист г/к 8,0 | ст3сп-5 | 2.135 | 59 500 | ||
Лист г/к 2,0 | ст3сп5 | 3.398 | 65 000 | ||
Лист г/к 3,0 | ст3сп5 | 4.594 | 59 500 | ||
Лист г/к 12,0 | ст3сп5 | 0.852 | 59 500 | ||
Лист г/к 3,0 | ст3сп5 | 2.438 | 59 500 | ||
Лист г/к 36,0 | ст3сп5 | 2.57 | 85 000 | ||
Лист г/к 16,0 | ст3сп5 | 0.057 | 65 000 | ||
Лист г/к 1,5 | ст3сп5 | 0.56 | 70 000 | ||
Лист г/к 4,0 | ст3 | 5.515 | 50 000 | ||
Лист г/к 2,0 | ст20 | 0.896 | 80 000 | ||
Лист г/к 22,0 | ст3сп5 | 0.735 | 76 000 | ||
Лист г/к 20,0 | ст3сп5 | 2.396 | 80 500 | ||
Лист г/к 16,0 | ст3сп5 | 1.04 | 65 000 | ||
Лист г/к 30,0 | ст3сп5 | 0.107 | 99 500 | ||
Лист г/к 3,0 | ст3сп5 | 2.186 | 59 500 | ||
Лист г/к 16,0 | ст09Г2С | 2.485 | 52 000 | ||
Лист г/к 15,0 | 2.7 | 55 000 | |||
Лист г/к 45,0 | ст3сп5 | 4.274 | 95 000 | ||
Лист г/к 12,0 | ст3сп5 | 0.278 | 80 000 | ||
Лист г/к 30,0 | ст09Г2С-15 | 6.426 | 79 000 | ||
Лист г/к 14,0 | ст3 | 1.978 | 50 000 | ||
Лист г/к 40,0 | ст09Г2С | 14.925 | 78 000 | ||
Лист г/к 20,0 | ст3сп5 | 1.9 | 93 500 | ||
Лист г/к 16,0 | ст09Г2С-15 | 1.137 | 104 500 | ||
Лист г/к 12,0 | ст3сп5 | 2.108 | 80 000 | ||
Лист г/к 5,0 | ст3сп5 | 0.288 | 59 500 | ||
Лист г/к 16,0 | ст09Г2С-15 | 1.533 | 104 500 | ||
Лист г/к 14,0 | ст3сп5 | 0.155 | 52 000 | ||
Лист г/к 120,0 | ст09Г2С | 2.11 | 85 000 | ||
Лист г/к 4,0 | ст3сп5 | 0.022 | 59 500 | ||
Лист г/к 4,0 | ст3сп5 (травл.) | 0.29 | 65 000 | ||
Лист г/к 120,0 | ст09Г2С | 1.86 | 85 000 | ||
Лист г/к 4,0 | ст09Г2С | 4.365 | 60 000 | ||
Лист г/к 16,0 | ст09Г2С | 1.14 | 104 500 | ||
Лист г/к 20,0 | ст09Г2С-15 | 1.722 | 105 000 | ||
Лист г/к 10,0 | ст3сп5 | 0.524 | 59 500 | ||
Лист г/к 30,0 | ст09Г2С | 2.142 | 79 000 | ||
Лист г/к 8,0 | ст3сп5 | 0.203 | 59 500 | ||
Лист г/к 6,0 | ст3сп5 | 4.477 | 59 500 | ||
Лист г/к 40,0 | ст09Г2С-15 | 5.295 | 108 000 | ||
Лист г/к 1,8 | ст3сп5 | 2.398 | 76 000 | ||
Лист г/к 25,0 | ст3сп5 | 0.044 | 82 000 | ||
Лист г/к 2,0 | ст3сп5 | 4.12 | 65 000 | ||
Лист г/к 50,0 | ст3сп5 | 4.459 | 93 000 | ||
Лист г/к 6,0 | ст3сп5 | 1.329 | 59 500 | ||
Лист г/к 2,0 | ст3сп5 | 4.11 | 65 000 | ||
Лист г/к 3,0 | ст3сп5 | 2.22 | 59 500 | ||
Лист г/к 36,0 | ст30ХГСА | 1.45 | 88 000 | ||
Лист г/к 1,5 | ст3сп5 | 4.111 | 70 000 | ||
Лист г/к 5,0 | ст3сп5 | 3.681 | 59 500 | ||
Лист г/к 25,0 | ст09Г2С-15 | 2.375 | 108 000 | ||
Лист г/к 3,0 | ст3сп5 | 5.343 | 59 500 | ||
Лист г/к 2,0 | ст3сп5 | 3.588 | 95 000 | ||
Лист г/к 5,0 | ст3сп5 | 4.964 | 59 500 | ||
Лист г/к 3,0 | ст3сп5 | 0.88 | 59 500 | ||
Лист г/к 20,0 | ст45 | 0.633 | 85 000 | ||
Лист г/к 16,0 | ст09Г2С-12 | 0.306 | 104 500 | ||
Лист г/к 45,0 | ст3сп5 | 2.52 | 95 000 | ||
Лист г/к 36,0 | ст30ХГСА | 1.175 | 88 000 | ||
Лист г/к 2,5 | ст3сп5 | 0.943 | 59 500 | ||
Лист нерж. 12,0 | ст12Х15Г9НД | 0.785 | 105 000 | ||
Лист нерж. 8,0 | ст08Х13 | 2.28 | 105 000 |
Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Круг 6,5 | ст3 | 6,0м | 0.006 | 32 000 | |
Круг 18 | ст3 | 6,0м | 0.072 | 42 000 | |
Круг 48 | ст20 | 5,85-5,9м | 0.425 | 66 000 | |
Круг 24 | ст12Х13 | 2,1-3,1м | 0.437 | 190 000 | |
Круг 18 | ст3пс (А-1/240) | 11,7м | 2.684 | 57 000 | |
Круг 100 | ст3сп2 | 4,7-5,1м | 1.475 | 92 000 | |
Круг 18 | ст09Г2С | 6,0м | 0.05 | 70 000 | |
Круг 18 | ст3пс (А-1/240) | 11,7м | 1.53 | 57 000 | |
Круг 48 | ст35 | 3,5-4,8м | 1.54 | 70 000 | |
Круг 14 | ст3 | 11,7м | 0.105 | 32 000 | |
Круг 24 | ст3сп1 | 6,0м | 0.65 | 62 000 | |
Круг 45 | ст3 | 3,5-6м | 1.985 | 48 000 | |
