| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба 40х40х1 профильная | ст08пс6 | 6,0м | 1.865 | 85 000 | |
| Труба 60х40х5 профильная | ст3сп | 12,0м | 2.502 | 75 000 | |
| Труба 120х40х2 профильная | ст3сп | 6,0м | 0.15 | 80 000 | |
| Труба 20х20х2,5 профильная | ст09Г2С | 6,0м | 1.372 | 105 000 | |
| Труба 40х40х4(3,5) профильная | ст3сп | 6,0м | 0.968 | 62 500 | |
| Труба э/с 60х1,5 | ст3сп | 6,0м | 0.594 | 95 000 | |
| Труба нерж. 14х2 (кг) | 2,0+2,1м | 7.38 | 280 | ||
| Труба нерж. 60,3х2 | ст08Х18Н10 | 6,0м | 0.325 | 280 000 | |
| Труба х/д 45х3,5 | ст20 | 2,0м | 0.008 | 90 000 | |
| Труба х/д 48,3х5,08 | ст10Г2 | 6,3-6,85м | 0.28 | 150 000 | |
| Труба х/д 32х6,5 | ст10Х2М1 (ASME SA213) | 4,8-8,6м | 1.778 | 160 000 | |
| Труба х/д 16х3 | ст20 | 4,3-5,8м | 0.073 | 150 000 | |
| Труба х/д 45х4 | ст09Г2С | 1,39м | 0.006 | 150 000 | |
| Труба х/д 21х2 | ст20 | 3,7-6,0м | 0.027 | 150 000 | |
| Труба х/д 32х6,5 | ст10Х2М1 (ASME SA213) | 10,1-10,7м | 4.875 | 160 000 | |
| Труба х/д 19х3 | ст38ХМ | 2,7-3,9м | 4.926 | 115 000 | |
| Труба х/д 210х12 | ст40Х | 8,5-10м | 9.077 | 100 000 | |
| Труба х/д 38х4 | ст20 | 1,3-2,3м | 0.021 | 120 000 | |
| Труба х/д 60,3х3,91 | ст10Г2 | 6-6,4м | 2.155 | 150 000 | |
| Труба х/д 38х4 | ст20 | 1,4-2,6м | 0.137 | 120 000 | |
| Труба х/д 14х3 | ст20 | 3,57-5,06м | 0.024 | 150 000 | |
| Труба х/д 20х2 | ст20 | 2-7,5м | 0.248 | 150 000 | |
| Труба х/д 63,5х10 | ст45Х | 6,1-7,3м | 0.52 | 150 000 | |
| Труба х/д 60,3х8,74 | ст10Г2 | 5,56-10,54м | 0.305 | 150 000 | |
| Труба х/д 18х2 | ст20 | 6,0м | 0.011 | 150 000 | |
| Труба х/д 16х1,2 | ст08Х14Ф | 4,0-6,5м | 0.695 | 190 000 | |
| Труба х/д 45х3 | ст09Г2С | 4,5-4,73м | 0.008 | 150 000 | |
| Труба г/к 377х50 | ст15Х1МФ | 0,33м | 0.145 | 150 000 | |
| Труба х/д 60,3х4,37 | ст10Х9МФБ (ASME SA213) | 12,1-13,5м | 10.335 | 150 000 | |
| Труба х/д 20х3 | ст20 | 3,6-4,7м | 0.04 | 150 000 | |
| Труба х/д 42х4 | ст10Х13Г12БС2Н2Д2 | 8-9м | 2.081 | 150 000 | |
| Труба х/д 42х9 | ст20 | 0,9-1,7м | 0.074 | 130 000 | |
| Труба х/д 16х3 | ст10Х2М-ВД | 9,05м | 2.9 | 190 000 | |
| Труба х/д 48,3х5,8 | ст15ХМ | 6,0м | 0.225 | 150 000 | |
| Труба х/д 32х6,5 | ст10Х2М1 (ASME SA213) | 11-11,5м | 3.845 | 160 000 | |
| Труба х/д 27х3,8 | ст20 | 5,9м | 0.01 | 110 000 | |
| Труба х/д 16х2 | ст20 | 3,9-5,37м | 0.058 | 150 000 | |
| Труба х/д 38х6 | ст12Х9МФ (аналог А213 Gr91 по ASTM) | 11-12м | 1.828 | 130 000 | |
| Труба х/д 38х4 | ст20 | 1,4-2,6м | 0.006 | 120 000 | |
| Труба х/д 25х5,5 | ст09Г2С | 7,1-8,0м | 0.8 | 160 000 | |
| Труба х/д 38х4 | ст20 | 0,8-1,4м | 1.845 | 120 000 | |
| Труба х/д 48,3х7,14 | ст10Г2 | 6,2-6,73м | 1.04 | 150 000 | |
| Труба х/д 16х2,5 | ст12Х2М-ВД | 9,5-9,6м | 2.6 | 190 000 | |
| Труба х/д 38х3 | ст20пв | 7-10м | 4.2 | 180 000 | |
| Труба х/д 60,3х8,74 | ст10Х9МФБ | 7,11м | 0.082 | 150 000 | |
| Труба х/д 45х2,8 | ст12Х9МФ (аналог А213 Gr91 по ASTM) | 10,5м | 1.214 | 130 000 | |
| Труба х/д 16х1,2 | ст08Х14Ф | 5,6м | 0.877 | 190 000 | |
| Труба х/д 25х2,5 | ст20 | 5,75-5,8м | 0.024 | 150 000 | |
| Труба х/д 18х3 | ст20 | 5,74-5,79м | 0.015 | 150 000 | |
| Труба х/д 95х9 | ст38Х2МЮА | 4,8-5,2м | 4.785 | 120 000 | |
| Труба х/д 22х2 | ст20 | 3-5м | 0.038 | 220 000 | |
| Труба х/д 14х2 | ст20 | 4,37-4,92м | 0.014 | 150 000 | |
| Труба х/д 54х12 | ст30ХГСА | 6,5-6,9м | 0.308 | 150 000 | |
| Труба э/с 25х3 | ст3сп | 6,0м | 1.653 | 99 000 | |
| Труба э/с 159х6 | ст20 | 5,9-8м | 2.899 | 62 500 | |
| Труба э/с 127х6 | ст20 | 4-5,9м | 1.866 | 64 000 | |
| Труба э/с 25х1,5 | ст2пс | 6,0м | 0.104 | 115 000 | |
| Труба э/с 530х25 | ст10Г2 | 0,89-2,21м | 8.143 | 108 000 | |
| Труба э/с 22х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.367 | 115 000 | |
| Труба э/с 16х1 | ст08пс-6 | 6,0м | 1.679 | 118 000 | |
| Труба э/с 20х1,5 | ст08пс-6 | 6,0м | 0.002 | 115 000 | |
| Труба э/с 1220х16 | ст20Г | 11,7м | 5.55 | 100 000 | |
| Труба э/с 159х6 | ст20 | 5,9-8м | 3.411 | 62 500 | |
| Труба э/с 762х25,4 | К52 (10Г2) | 5,18-11,56м | 17.745 | 110 000 | |
| Труба э/с 426х8 | ст20 | 12,0м | 0.99 | 69 000 | |
| Труба э/с 630х8 | 10,37м | 1.28 | 65 000 | ||
| Труба э/с 127х3 | ст20 | 8-10м | 0.9 | 63 000 | |
| Труба э/с 168х5 | ст20 | 5,9-8м | 1.704 | 71 000 | |
| Труба э/с 530х15 | ст09Г2С | 11,08м | 2.144 | 100 000 | |
| Труба э/с 108х6 | ст20 | 5,65-6,15м | 1.119 | 62 000 | |
| Труба э/с 16х2 (физ.масса, тн.) | ст08пс | 6,0м | 5.445 | 110 000 | |
| Труба э/с 102х3,5 | ст2пс | 12,0м | 4.386 | 65 000 | |
| Труба э/с 168х5 | ст20 | 5,9-8м (~6,8м) | 0.501 | 71 000 | |
| Труба э/с 51х2 | ст2пс | 6,5м | 1.262 | 75 000 | |
| Труба э/с 38х1,2 | ст08пс-6 | 6,0м | 0.551 | 115 000 | |
| Труба э/с 720х10 | ст20 | 12,0м | 1.25 | 85 000 | |
| Труба э/с 20х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.009 | 115 000 | |
| Труба э/с 18х2 | ст08пс | 6,0м | 0.647 | 110 000 | |
| Труба э/с 146х5 | ст20 | 2,85м | 0.051 | 69 000 | |
| Труба э/с 720х26 | ст10Г2 | 11,47м | 5.13 | 105 000 | |
| Труба э/с 426х8 | ст20 | 9,33м | 0.769 | 72 000 | |
| Труба э/с 25х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.591 | 115 000 | |
| Труба э/с 38х3 | ст2пс | 6,0м | 0.016 | 95 000 | |
| Труба э/с 25х3 | ст3сп | 6,0м | 1.333 | 99 000 | |
| Труба э/с 720х26 | ст10Г2 | 11,29м | 4.19 | 105 000 | |
| Труба э/с 114х5 | ст20 | 4-5,9м | 0.424 | 68 500 | |
| Труба э/с 530х15 | ст09Г2С | 11,13-11,06м | 2.149 | 100 000 | |
| Труба э/с 133х6 | ст20 | 5,9-8м | 2.893 | 61 500 | |
| Труба э/с 168х5 | ст20 | 5,9-8м (~7,0м) | 2.384 | 71 000 | |
| Труба э/с 42х2,5 | ст09Г2С | 6,15-6,2м | 0.058 | 69 000 | |
| Труба э/с 32х1,5 | ст2пс | 6,0м | 1.361 | 115 000 | |
| Труба э/с 32х2,5 | ст2пс | 6,0м | 2.593 | 100 000 | |
| Труба э/с 25х2 | ст3пс | 6,0м | 0.609 | 105 000 | |
| Труба э/с 25х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.665 | 115 000 | |
| Труба э/с 720х22 | ст10Г2 | 9,77-11,61м | 12.13 | 105 000 | |
| Труба э/с 38х4 | ст2сп5 | 6,0м | 3.276 | 78 000 | |
| Труба э/с 168х8 | ст20 | 8-10м | 1.691 | 75 000 | |
| Труба э/с 38х3 | ст08пс | 6,0м | 7.414 | 105 000 | |
| Труба э/с 146х8 | ст20 | 4-5,9м | 0.742 | 60 900 | |
| Труба э/с 51х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.479 | 110 000 | |
| Труба э/с 89х6,0 | ст20 | 5,7м | 0.07 | 62 000 | |
| Труба э/с 28х2 | ст3сп | 6,0м | 1.091 | 110 000 | |
| Труба э/с 820х10 | ст17Г1С | 11,94+10,9м | 0.94 | 96 000 | |
| Труба э/с 152х3,5 | ст20 | 11,9-12м | 2.544 | 72 500 | |
| Труба э/с 530х6 | ст3сп | 11,47-12,05м | 2.304 | 75 000 | |
| Труба э/с 720х18 | ст10Г2 | 1,21+1,18м | 0.75 | 100 000 | |
| Труба э/с 22х1,2 | ст08пс | 6,0м | 1.453 | 115 000 | |
| Труба э/с 273х7 | ст20 | 12м | 0.012 | 61 000 | |
| Труба э/с 38х1,5 | ст09Г2С | 6,0м | 0.034 | 115 000 | |
| Труба э/с 168х6 | ст20 | 5,9-8м | 1.267 | 66 000 | |
| Труба э/с 30х2 | ст3 | 6,0м | 1.192 | 90 000 | |
| Труба э/с 426х6 | ст3сп | 10,46-12,06м | 2.214 | 75 000 | |
| Труба э/с 127х4 | ст20 | 8-10м | 2.769 | 63 000 | |
| Труба э/с 38х3 | ст2пс | 6,0м | 0.521 | 95 000 | |
| Труба э/с 20х1,2 | ст08пс-6 | 6м | 0.542 | 115 000 | |
| Труба э/с 16х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.032 | 115 000 | |
| Труба э/с 711х13 | ст20Г | 11,7м | 2.6 | 100 000 | |
| Труба э/с 127х4,5 | ст3сп | 12,0м | 0.738 | 66 000 | |
| Труба э/с 426х9 | ст17Г1С | 12,0м | 2.213 | 65 000 | |
| Труба э/с 32х3 | ст09Г2С | 8-8,2м | 0.435 | 105 000 | |
| Труба э/с 610х10 | ст20Г (ASTM A671 GR.CC60) | 11,7м | 18.37 | 100 000 | |
| Труба э/с 20х2 | ст08пс | 6,0м | 0.004 | 110 000 | |
| Труба э/с 102х5 | ст20 | 8-10м | 0.59 | 65 000 | |
| Труба э/с 133х5 | ст20 | 1,9-2,15м | 4.185 | 61 500 | |
| Труба э/с 42х2 | ст08пс | 6,0м | 1.361 | 105 000 | |
| Труба э/с 127х5 | ст20 | 5,9-8м (~7,25м) | 1.73 | 64 000 | |
| Труба э/с 89х6,0 | ст20 | 5,65-6,15м | 2.244 | 62 000 | |
| Труба э/с 711х10 | ст20Г | 11,7м | 7.8 | 100 000 | |
| Труба э/с 48х2,5 | ст09Г2С | 7,22м | 0.02 | 110 000 | |
| Труба э/с 42х2 | ст3сп | 6,0м | 0.096 | 105 000 | |
| Труба э/с 530х14 | ст20 | 6,97м | 0.52 | 90 000 | |
| Труба э/с 89х5,0 | ст20 | 5,65-6,15м | 3.393 | 62 000 | |
| Труба э/с 168х7 | ст20 | 11,7-11,8м | 0.98 | 76 000 | |
| Труба э/с 914х17 | ст20Г | 11,7м | 4.53 | 100 000 | |
| Труба э/с 25х2 | ст3пс | 6,0м | 0.392 | 105 000 | |
| Труба э/с 508х16 | ст10 | 0,78-11,5м | 2.642 | 105 000 | |
| Труба э/с 152х3,5 | ст09Г2С | 8-9м | 0.437 | 79 000 | |
| Труба э/с 76х5 | ст20 | 5,65-6,15м | 0.85 | 60 500 | |
| Труба э/с 610х15 | ст20Г | 11,7м | 2.575 | 100 000 | |
| Труба э/с 89х2 | ст3сп | 6,0м | 0.355 | 83 000 | |
| Труба э/с 152х4 | ст20 | 12-12,1м | 3.15 | 72 500 | |
| Труба э/с 48х3 | ст20 | 9-9,1м | 1.28 | 90 000 | |
| Труба э/с 28х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.444 | 115 000 | |
| Труба э/с 16х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.091 | 115 000 | |
| Труба э/с 812х8 | ст20Г | 11,88м | 3.83 | 105 000 | |
| Труба э/с 146х5 | ст20 | 9-9,1м | 0.863 | 66 000 | |
| Труба э/с 16х1 | ст08пс | 6,0м | 0.005 | 118 000 | |
| Труба э/с 22х1,2 | ст08пс | 6,0м | 0.444 | 115 000 | |
| Труба э/с 16х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.671 | 115 000 | |
| Труба э/с 530х6 | ст3сп | 10,25-11,7м | 1.446 | 75 000 | |
| Труба э/с 32х1,2 | ст08пс-6 | 6,0м | 0.009 | 115 000 | |
| Труба э/с 152х4 | ст20 | 11,9-12м | 8.881 | 72 500 | |
| Труба э/с 48х2 | ст3сп | 6,0м | 4.425 | 105 000 | |
| Труба э/с 51х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.011 | 55 000 | |
| Труба э/с 1016х19 | ст20Г | 11,7м | 5.52 | 100 000 | |
| Труба э/с 812х20 | ст20Г | 8,98+11,7м | 4.374 | 105 000 | |
| Труба э/с 152х3,2 | ст09Г2С | 12-12,1м | 0.841 | 79 000 | |
| Труба э/с 42х1,2 | ст08пс | 6,0м | 0.045 | 110 000 | |
| Труба э/с 127х6 | ст20 | 4-5,9м | 0.406 | 64 000 | |
| Труба э/с 51х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.077 | 90 000 | |
| Труба э/с 530х16 | ст09Г2С | 1,78-2,79м | 14.612 | 105 000 | |
| Труба э/с 16х0,8 | ст08пс | 6,0м | 1.068 | 118 000 | |
| Труба э/с 108х6 | ст09Г2С | 8-10м | 2.325 | 67 000 | |
| Труба э/с 20х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.018 | 60 000 | |
| Труба э/с 20х1,5 | ст08пс | 6,0м | 2.847 | 115 000 | |
| Труба э/с 1016х16 | ст20Г | 11,42м | 4.61 | 100 000 | |
| Труба э/с 762х10 | ст10Г2 | 4,91м | 0.775 | 110 000 | |
| Труба э/с 159х7 | ст09Г2С | 5,9-8м | 1.165 | 69 000 | |
| Труба э/с 660х32/33 | ст20Г | 12,03+12,06м | 11.96 | 110 000 | |
| Труба э/с 1220х13 | ст20Г | 11,7м | 3.685 | 100 000 | |
| Труба э/с 32х2 | ст08пс-6 | 6,0м | 2.649 | 105 000 | |
| Труба э/с 720х26 | ст10Г2 | 11,38м | 5.08 | 105 000 | |
| Труба э/с 38х2,5 | ст2пс | 6,0м | 0.313 | 95 000 | |
| Труба э/с 812х16 | ст20Г | 6,77м | 1.81 | 105 000 | |
| Труба э/с 1420х16 | ст20Г | 11,7м | 6.5 | 100 000 | |
| Труба э/с 168х5 | ст20 | 11,95-12м | 13.011 | 63 000 | |
| Труба э/с 530х7 | ст20 | 8,78-12,04м | 3.649 | 69 500 | |
| Труба э/с 168х8 | ст20 | 12-12,1м | 9.498 | 75 000 | |
| Труба э/с 102х3 | ст20 | 4-5,9м | 2.81 | 65 000 | |
| Труба э/с 32х1,5 | ст2пс | 6,0м | 1.227 | 115 000 | |
| Труба э/с 168х5 | ст20 | 5,9-8м (~7,3м) | 3.236 | 71 000 | |
| Труба э/с 508х14 | ст15Х15М | 8,3м | 1.46 | 115 000 | |
| Труба э/с 32х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.021 | 115 000 | |
| Труба э/с 32х2,5 | ст20 | 8-8,25м | 6.16 | 100 000 | |
| Труба э/с 426х6 | 9,7-11,44м | 0.65 | 69 500 | ||
| Труба э/с 168х6 | ст20 | 4-5,9м | 0.123 | 66 000 | |
| Труба э/с 720х26 | ст10Г2 | 11,48м | 5.11 | 105 000 | |
| Труба э/с 127х5 | ст20 | 5,9-8м (~7,5м) | 2.649 | 64 000 | |
| Труба э/с 45х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.143 | 105 000 | |
| Труба э/с 720х8 | ст20 | 3,77+5,7м | 0.65 | 85 000 | |
| Труба э/с 168х5 | ст20 | 5,9-8м (~7,2м) | 0.864 | 71 000 | |
| Труба э/с 42х2,5 | ст09Г2С | 6,15-6,2м | 0.768 | 100 000 | |
| Труба э/с 1016х11 | ст20Г | 11,43м | 1.475 | 100 000 | |
| Труба э/с 377х8 | ст3сп | 3.431 | 63 000 | ||
| Труба э/с 32х1 | ст08пс6 | 6,0м | 0.861 | 115 000 | |
| Труба э/с 530х8,5 | К52 | 12,0м | 4.35 | 78 000 | |
| Труба э/с 720х20 | ст10Г2 | 6,67-9,2м | 2.22 | 105 000 | |
| Труба э/с 40х1 | ст08пс | 6,0м | 0.618 | 115 000 | |
| Труба э/с 108х6 | ст20 | 5,6-6,15м | 0.714 | 62 000 | |
| Труба э/с 38х1,5 | ст3сп5 | 6,0м | 0.085 | 110 000 | |
| Труба э/с 63,5х1,5 | ст08пс | 6,0м | 2.341 | 115 000 | |
| Труба э/с 426х6/7 восстановленная | 10,58-11,37м | 0.8 | 69 500 | ||
| Труба э/с 51х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.011 | 60 000 | |
| Труба э/с 25х1,2 | ст08пс | 6,0м | 1.238 | 115 000 | |
| Труба э/с 820х10 | ст17Г1С | 11,98м | 1.479 | 96 000 | |
| Труба э/с 20х2 | ст08пс6 | 6,05м | 0.148 | 110 000 | |
| Труба э/с 16х2 | ст08пс | 6,0м | 0.24 | 110 000 | |
| Труба э/с 720х16 | ст09Г2С | 6,68-11,02м | 6.119 | 105 000 | |
| Труба э/с 25х1,2 | ст08пс-6 | 6,0м | 0.333 | 115 000 | |
| Труба э/с 146х8 | ст20, грВ | 5,9-8м | 4.016 | 60 900 | |
| Труба э/с 32х3 | ст09Г2С | 9-9,1м | 0.07 | 105 000 | |
| Труба э/с 42х1,5 | ст08пс | 6,0м | 2.627 | 110 000 | |
| Труба э/с 30х2 | ст2пс | 6,0м | 0.042 | 105 000 | |
| Труба э/с 168х5 | ст20 | 5,9-8м (~7,7м) | 1.801 | 71 000 | |
| Труба э/с 133х5 | ст20 | 4-5,9м | 0.618 | 61 500 | |
| Труба э/с 30х1 | ст08пс | 6,0м | 0.585 | 115 000 | |
| Труба э/с 630х8 | ст17Г1С | 11,1-11,4м | 0.366 | 90 000 | |
| Труба э/с 20х1,2 | ст08пс-6 | 6м | 2.055 | 115 000 | |
| Труба э/с 711х13 | ст20Г | 11,7м | 2.62 | 100 000 | |
| Труба э/с 16х1,2 | ст08пс, х/к | 6,0м | 1.266 | 118 000 | |
| Труба э/с 720х9 | ст09Г2С | 11,49+11,72м | 3.6 | 85 000 | |
| Труба э/с 530х12 | ст20 | 8,55м | 1 | 80 000 | |
| Труба э/с 159х6 | ст20 | 4-5,9м | 0.264 | 62 500 | |
| Труба э/с 18х1,2 | ст08пс-6 | 6,0м | 0.18 | 115 000 | |
| Труба э/с 102х5 | ст20 | 8-10м | 0.882 | 65 000 | |
| Труба э/с 102х4 | ст3сп | 12,0м | 0.925 | 63 000 | |
| Труба э/с 530х7 | 10,98-11,39м | 3.06 | 69 500 | ||
| Труба э/с 152х3,5 | ст09Г2С | 8-10м | 5.989 | 79 000 | |
| Труба э/с 16х1 | ст08пс | 6,0м | 0.064 | 118 000 | |
| Труба э/с 660х14 | ст10Г2 | 4,13+4,74м | 1.98 | 110 000 | |
| Труба э/с 38х2,5 | ст3пс5 | 6,0м | 2.654 | 95 000 | |
| Труба э/с 40х2,5 | ст3сп | 6,0м | 3.282 | 95 000 | |
| Труба э/с 48х3 | ст09Г2С | 7,6-7,7 м | 2.851 | 100 000 | |
| Труба э/с 32х1,2 | ст08пс | 6,0м | 1.676 | 115 000 | |
| Труба э/с 32х3 | ст3сп | 6,0м | 5.001 | 99 000 | |
| Труба э/с 914х15,5 | ст20Г | 10,17+7,15м | 5.696 | 100 000 | |
| Труба э/с 820х8 | ст20Г | 11,7м | 0.59 | 100 000 | |
| Труба э/с 48х3,5 | ст09Г2С | 4,78м | 0.017 | 50 000 | |
| Труба э/с 530х10 | ст20 | 6,15-11,62м | 2.279 | 55 000 | |
| Труба э/с 108х6 | ст20 | 5,65-6,15м | 2.04 | 62 000 | |
| Труба э/с 610х10 | ст20Г | 11,7м | 2.47 | 100 000 | |
| Труба э/с 18х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.329 | 115 000 | |
| Труба э/с 152х4 | ст20 | 8-10м | 1.729 | 72 500 | |
| Труба э/с 48х3 | ст09Г2С | 7,0м | 2.416 | 100 000 | |
| Труба э/с 28х1,5 | ст2пс | 6,0м | 0.242 | 115 000 | |
| Труба э/с 1220х22 | ст20Г | 11,7м | 7.655 | 100 000 | |
| Труба э/с 812х35 | ст20Г | 8,86м | 2.839 | 120 000 | |
| Труба ду15х2,8 | ст3сп | 6,0м | 4 | 52 000 | |
| Труба ду15х2,8 | ст1кп | 6м | 1.916 | 66 500 | |
| Труба ду15х2,8 | ст1кп | 6м | 1.77 | 66 500 | |
| Труба ду15х2,8 | ст20 | 8,1-8,2м | 0.322 | 52 000 | |
| Труба ду32х2,5 | ст20 | 9,3-9,5м | 0.839 | 63 000 | |
| Труба ду15х2,8 | ст3 | 10,0м | 0.09 | 35 000 | |
| Труба ду20х2,8 оцинк. | 6,0м | 5.06 | 90 000 | ||
| Труба ду15х2,8 оцинк. | 5,92м | 0.832 | 69 000 | ||
| Труба ду15х2,8 оцинк. | 5,92м | 4.485 | 69 000 | ||
| Труба ду15х2,8 оцинк. | ст2пс, 2013г. | 7,5м | 3.631 | 69 000 | |
| Труба г/к 508х34 | ст10Х9МФБА | 8,64м | 3.42 | 150 000 | |
| Труба г/к 406х30 | ст10Г2 | 0,36-1,23м | 1.695 | 130 000 | |
| Труба г/к 426х22 | ст20 | 5,46м | 1.245 | 125 000 | |
| Труба г/к 146х7/8 | ст40 | 6,15-6,2м | 1.85 | 125 000 | |
| Труба г/к 426х22-24 | ст09Г2С | 9,65м | 2.21 | 130 000 | |
| Труба г/к 325х28 | ст12Х1МФ | 0,61-1,08м | 0.725 | 150 000 | |
| Труба г/к 190х40 | ст10 | 5,5м | 0.9 | 130 000 | |
| Труба г/к 426х36 | ст20 | 0,8м | 0.275 | 130 000 | |
| Труба г/к 355,6х7,92 | ст10Г2 | 11,51м | 0.84 | 140 000 | |
| Труба г/к 406х22 | ст10Г2 | 9,05-9,68м | 0.745 | 130 000 | |
| Труба г/к 219х28/32 | ст12Х1МФ | 2,42м | 0.195 | 150 000 | |
| Труба г/к 610х14 | ст10Г2 | 2,33+1,55м | 0.453 | 130 000 | |
| Труба г/к 133х30/32 | ст35ХГСА | 0,26-0,35м | 0.253 | 125 000 | |
| Труба г/к 219х30 | ст12Х1МФ | 0,6-1,75м | 3.085 | 150 000 | |
| Труба г/к 73х5 | ст30ХГСА | 2,68м | 0.023 | 130 000 | |
| Труба г/к 146х7 | ст09Г2С | 10,5-11,6м | 1.579 | 128 000 | |
| Труба г/к 377х6 | ст20 | 8,87м | 0.465 | 125 000 | |
| Труба г/к 377х13 | ст20 | 2,1+2,45м | 0.56 | 125 000 | |
| Труба г/к (трубная заготовка) 225/230х50/60 | ст30ХГСА | 600-700мм | 1 | 100 000 | |
| Труба г/к 325х45 | ст15Х1М1Ф | 0,42-0,52м | 0.471 | 150 000 | |
| Труба г/к 650х40 | ст09Г2С | 0,34м | 0.43 | 160 000 | |
| Труба г/к 140х6 | ст20 | 9-11,5м | 16.385 | 125 000 | |
| Труба г/к 377х46/47 | ст15Х1М1Ф | 0,94-2,58м | 1.4 | 150 000 | |
| Труба г/к 920х32 | ст15Х1М1Ф | 2,73-3,36м | 4.39 | 180 000 | |
| Труба г/к 152х8 | ст20 | 4,56+7,14м | 0.338 | 125 000 | |
| Труба г/к 530х25 б/ш | ст09Г2С | 0,68-1,08м | 0.247 | 130 000 | |
| Труба г/к 610(615)х32/33 | ст10Х9МФБ | 8,75м | 4.07 | 130 000 | |
| Труба г/к 89х24 | ст38ХН3МФА | 4,5-6,04м | 0.2 | 130 000 | |
| Труба г/к 219х23 | ст20 | 0,4-2,71м | 0.313 | 125 000 | |
| Труба г/к 530х25 б/ш | ст09Г2С | 0,69-0,94м | 0.288 | 130 000 | |
| Труба г/к 194х10 | ст20 | 6,2-9,3м | 0.3 | 125 000 | |
| Труба г/к 146х13 | ст20 | 8,2-8,25м | 12.935 | 125 000 | |
| Труба г/к 426х34 | ст20 | 8,75+8,28м | 5.45 | 150 000 | |
| Труба г/к 325х9-10 | ст09Г2С | 0,89-3,65м | 0.829 | 120 000 | |
| Труба г/к 465х24 | ст45 | 2,47-2,59м | 5.855 | 135 000 | |
| Труба г/к 89х9 | ст09Г2С | 5,5-5,8м | 1.808 | 130 000 | |
| Труба г/к 273х45 | ст12Х1МФ | 0,21-0,36м | 0.15 | 150 000 | |
| Труба г/к 219х23 | ст10Г2 | 10,7-11,9м | 18.655 | 125 000 | |
| Труба г/к 130х20/21 | ст12МХ | 5,1-5,61м | 0.47 | 130 000 | |
| Труба г/к 325х8 восстановленная | 11-11,5м | 4 | 65 000 | ||
| Труба г/к 89х14/15 | ст15Х5М | 0,26-0,4м | 0.15 | 125 000 | |
| Труба г/к 89х5,5 | ст09Г2С | 5-6м | 0.976 | 130 000 | |
| Труба г/к 114х25 | ст30ХГСА | 0,53м | 0.035 | 130 000 | |
| Труба г/к 377х16 | ст20 | 10,21-10,95м | 9.467 | 125 000 | |
| Труба г/к 203х65 | ст40ХГМА | 2,97-7,78м | 2.38 | 150 000 | |
| Труба г/к 63,5х14 | ст20 | 6,46-7,34м | 3.951 | 140 000 | |
| Труба г/к 325х11 | ст25Г2С | 10,53+10,4м | 1.8 | 120 000 | |
| Труба г/к 426х28 | ст10Г2 | 2,12-3,98м | 1.741 | 125 000 | |
| Труба г/к 426х50/55 | ст12Х1МФ | 3,3м | 3.28 | 180 000 | |
| Труба г/к 194х20 | ст20 | 0,6м | 0.055 | 125 000 | |
| Труба г/к 38х4,2/4,5 | ст13Х9МФ | 9,5-10,5м | 0.68 | 125 000 | |
| Труба г/к 76х5,5 | ст30ХГСА | 5-6м | 0.93 | 130 000 | |
| Труба г/к 760х20 | ст10Г2 | 3,2м | 1.15 | 150 000 | |
| Труба г/к 127х25 | ст40ХГМ | 2,68-2,80м | 0.525 | 125 000 | |
| Труба г/к 351х20 | ст20 | 0,65+0,62м | 0.195 | 125 000 | |
| Труба г/к 194х11 | ст22ХГА | 10,5-12,2м | 10.335 | 125 000 | |
| Труба г/к 426х38/40 | ст20 | 0,23-0,73м | 0.309 | 125 000 | |
| Труба г/к 38х3,5 | ст20 | 7,7-8,3м | 1.704 | 100 000 | |
| Труба г/к 133х16 | ст09Г2С | 9,14+8,58м | 0.26 | 125 000 | |
| Труба г/к 325х45 | ст20 | 0,18м | 0.06 | 125 000 | |
| Труба г/к 178х9 | ст25Г2 | 11,04-11,64м | 7.17 | 125 000 | |
| Труба г/к 325х18/19 | ст09Г2С | 8,1м | 1.135 | 125 000 | |
| Труба г/к 73х5,5 | 7-10,5м | 0.821 | 35 000 | ||
| Труба г/к 426х28 | ст20 | 4,6м | 1.225 | 125 000 | |
