Трубы электросварные
Трубы электросварные | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Труба э/с 32х2,5 | ст10 | 8,6м | 0.6420 | 98 000 | |
Труба э/с 168х5 | ст20 | 4-5,9м | 1.6100 | 65 000 | |
Труба э/с 25х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.1310 | 125 000 | |
Труба э/с 530х10 | ст09ГСФ | 11+11+10,95+11,17+11,03м | 5.5700 | 82 000 | |
Труба э/с 102х4 | ст3сп | 6,0м | 5.6840 | 72 500 | |
Труба э/с 102х3,5 | ст20 | 5,9-8м | 0.0560 | 72 000 | |
Труба э/с 25х2 | ст2пс, г/к | 6,0м | 0.6730 | 125 000 | |
Труба э/с 22х1,5 | ст08пс, х/к | 6,0м | 2.9240 | 125 000 | |
Труба э/с 20х1,5 | ст08пс, х/к | 6,0м | 0.3820 | 130 000 | |
Труба э/с 168х6 | ст20 | 4-5,9м | 3.3900 | 65 000 | |
Труба э/с 32х1,5 | ст08пс, х/к | 6,0м | 1.7510 | 125 000 | |
Труба э/с 22х1,2 | ст08пс, х/к | 6,0м | 1.0500 | 125 000 | |
Труба э/с 159х6 | ст20 | 4-5,9м | 6.1920 | 59 500 | |
Труба э/с 152х4 | ст20 | 4-5,9м | 1.9800 | 72 500 | |
Труба э/с 127х4 | ст3сп | 12,0м | 0.5840 | 70 500 | |
Труба э/с 20х1,2 | ст08пс, х/к | 6,0м | 1.8570 | 130 000 | |
Труба э/с 48х2 | ст08пс | 6,0м | 1.6380 | 120 000 | |
Труба э/с 159х6 | ст20 | 11,6м | 4.4830 | 65 000 | |
Труба э/с 18х2 | ст2пс, г/к | 6,0м | 0.0950 | 125 000 | |
Труба э/с 28х1,5 | ст08пс, х/к | 6,0м | 1.1080 | 125 000 | |
Труба э/с 42х1,5 | ст08пс, х/к | 6,0м | 0.5300 | 130 000 | |
Труба э/с 18х1,5 | ст08пс, х/к | 6,0м | 1.9520 | 130 000 | |
Труба э/с 48х1,5 | ст08пс, х/к | 6,0м | 3.3460 | 130 000 | |
Труба э/с 51х2,25 | ст2пс | 12,0м | 0.5450 | 120 000 | |
Труба э/с 152х3,5 | ст20 | 4-5,9м | 3.1910 | 60 000 | |
Труба э/с 16х1,5 | ст08пс, х/к | 6,0м | 3.1710 | 130 000 | |
Труба э/с 426х9 | ст09Г2С | 5,99+9,51м | 0.8750 | 80 000 | |
Труба э/с 16х0,8 | ст08пс | 6,0м | 1.4270 | 130 000 | |
Труба э/с 38х2 | ст08пс, х/к | 6,0м | 0.9030 | 125 000 | |
Труба э/с 63,5х1,5 | ст08пс, х/к | 6,0м | 3.5140 | 120 000 | |
Труба э/с 28х1,5 | ст2пс, г/к | 6,0м | 1.4900 | 125 000 | |
Труба э/с 152х3 | ст20 | 5,9-8м | 1.7720 | 79 000 | |
Труба э/с 32х2 | ст2пс, г/к | 6,0м | 2.5830 | 125 000 | |
Труба э/с 40х2 | ст2пс, г/к | 6,0м | 2.0570 | 125 000 | |
Труба э/с 32х2 | ст2пс, г/к | 6,0м | 0.8010 | 125 000 | |
Труба э/с 32х2,5 | ст20 | 8,6м | 0.2700 | 98 000 | |
Труба э/с 102х3 | ст20 | 5,9-8м | 0.6600 | 66 500 | |
Труба э/с 25х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.4100 | 125 000 | |
Труба э/с 168х5 | ст20 | 11,5-11,7м | 3.5000 | 75 000 | |
Труба э/с 30х1 | ст08пс | 6,0м | 3.0350 | 93 000 | |
Труба э/с 89х5,0 | ст20 | 11,65м | 0.4840 | 65 000 | |
Труба э/с 127х4,5 | ст10 | 11,5-11,7м | 0.0840 | 72 500 | |
Труба э/с 25х1,2 | ст08пс, х/к | 6,0м | 0.2690 | 125 000 | |
Труба э/с 20х1,5 | ст08пс, х/к | 6,0м | 2.4510 | 130 000 | |
Труба э/с 16х1 | ст08пс, х/к | 6,0м | 1.4440 | 130 000 | |
Труба э/с 168х5 | ст20 | 11,6-11,7м | 4.6920 | 75 000 | |
Труба э/с 22х1,2 | ст08пс, х/к | 6,0м | 0.0180 | 100 000 | |
Труба э/с 530х8 | ст3 | 4,66м | 0.4950 | 60 000 | |
Труба э/с 102х3,5 | ст3сп | 12,0м | 1.9380 | 72 500 | |
Труба э/с 28х1,5 | ст08пс, х/к | 6,0м | 0.5720 | 125 000 | |
Труба э/с 20х2 | ст08пс, х/к | 6,0м | 0.8500 | 125 000 | |
Труба э/с 48х2 | ст2пс, г/к | 6,0м | 0.2940 | 120 000 | |
Труба э/с 152х3 | ст20 | 4-5,9м | 2.5770 | 79 000 | |
Труба э/с 18х2 | ст08пс | 6,0м | 0.0350 | 125 000 | |
Труба э/с 28х2 | ст2пс, г/к | 6,0м | 2.2810 | 120 000 | |
Труба э/с 18х2 | ст08пс, х/к | 6,0м | 2.0970 | 125 000 | |
Труба э/с 18х2 | ст2пс, г/к | 6,0м | 0.3510 | 125 000 | |
Труба э/с 51х1,5 | ст08пс, х/к | 6,0м | 0.6350 | 120 000 | |
Труба э/с 32х1,5 | ст08пс, х/к | 6,0м | 0.0140 | 125 000 | |
Труба э/с 152х5 | ст20 | 4-5,9м | 5.4280 | 59 000 | |
Труба э/с 18х1,2 | ст08пс, х/к | 6,0м | 1.3360 | 130 000 | |
Труба э/с 42х2 | ст2пс, г/к | 6,0м | 1.4160 | 120 000 | |
Труба э/с 16х1 | ст08пс, х/к | 6,0м | 0.3540 | 130 000 | |
Труба э/с 38х2 | ст2пс, г/к | 6,0м | 1.1370 | 125 000 | |
Труба э/с 63,5х1,5 | ст08пс, х/к | 6,0м | 3.6320 | 120 000 | |
Труба э/с 16х1,5 | ст08пс, х/к | 6,0м | 0.9030 | 130 000 | |
Труба э/с 152х3 | ст20 | 4-5,9м | 1.0520 | 79 000 | |
Труба э/с 38х1,5 | ст2пс, г/к | 6,0м | 2.5500 | 130 000 | |
Труба э/с 108х6 | ст20 | 4-5,9м | 1.4130 | 66 500 | |
Труба э/с 32х2 | ст08пс, х/к | 6,0м | 3.1040 | 125 000 | |
Труба э/с 168х4 | ст20 | 4-5,9м | 1.6680 | 65 000 | |
Труба э/с 102х3 | ст20 | 4-5,9м | 4.2450 | 66 500 | |
Труба э/с 25х2 | ст2пс, г/к | 6,0м | 0.0070 | 80 000 | |
Труба э/с 127х4 | ст3сп | 12,0м | 3.3470 | 70 500 | |
Труба э/с 30х1 | ст08пс, х/к | 6,0м | 0.1020 | 125 000 | |
Труба э/с 48х3 | ст20 | 9,3-9,5м | 0.0330 | 90 000 | |
Труба э/с 32х1 | ст08пс, х/к | 6,0м | 0.0110 | 125 000 | |
Труба э/с 57х3,5 | ст3 | 5,9+5,87+5,87м | 0.0800 | 60 000 | |
Труба э/с 57х3,5 | ст3пс | 12,0м | 4.8210 | 65 000 | |
Труба э/с 57х4 | ст3сп5 | 12,0м | 2.0640 | 85 000 | |
Труба э/с 57х2 | ст2пс | 6,0м | 0.9520 | 105 000 | |
Труба э/с 57х3,5 | ст20 | 9,3-9,5м | 3.0330 | 65 000 | |
Труба э/с 57х3 | ст3сп | 12,0м | 0.6000 | 80 000 | |
Труба э/с 57х3,5 | ст20 | 9,3-9,5м | 0.8810 | 65 000 | |
Труба э/с 57х3 | ст3сп | 11,4м | 3.4600 | 80 000 | |
Труба э/с 57х2 | ст2пс | 6,0м | 0.8980 | 105 000 | |
Труба э/с 76х3 | ст3сп | 12,0м | 0.5200 | 65 000 | |
Труба э/с 76х3 | ст20 | 12,0м | 0.8450 | 65 000 | |
Труба э/с 76х3,5 | ст3сп5 | 6,0м | 1.0340 | 82 000 | |
Труба э/с 76х3,5 | ст3сп | 12,0м | 4.8820 | 80 000 | |
Труба э/с 76х4 | ст3 | 7,15+11,7м | 0.3010 | 45 000 | |
Труба э/с 76х3,5 | ст20 | 12,0м | 0.3400 | 80 000 | |
Труба э/с 76х3 | ст3сп | 12,0м | 4.4040 | 65 000 | |
Труба э/с 76х3,5 | ст3сп | 12,0м | 2.3500 | 80 000 | |
Труба э/с 89х3 | ст20 | 11,5-11,7м | 0.1080 | 72 500 | |
Труба э/с 89х4 | ст20 | 11,6-11,7м | 0.3920 | 66 500 | |
Труба э/с 89х4 | ст20 | 11,6-11,7м | 0.6650 | 66 500 | |
Труба э/с 89х3 | ст3сп | 10-12м | 2.3100 | 72 500 | |
Труба э/с 89х3 | ст3сп5 | 6,0м | 1.5760 | 72 500 | |
Труба э/с 89х3,5 | ст3 | 6,0м | 4.3740 | 39 000 | |
Труба э/с 89х4 | ст3 | 11,7м | 0.1000 | 45 000 | |
Труба э/с 89х4 | ст20 | 5,8-8м | 0.1800 | 59 500 | |
Труба э/с 89х4 | ст3 | 5,5м | 0.0450 | 45 000 | |
Труба э/с 89х3 | ст3 | 5,5м | 0.0350 | 45 000 | |
Труба э/с 89х3,5 | ст20 | 11,6-11,7м | 4.4600 | 90 000 | |
Труба э/с 89х3 | ст3 | 4,06м | 0.0260 | 42 000 | |
Труба э/с 108х5 | ст20 | 11,65м | 1.4640 | 65 000 | |
Труба э/с 108х4 | ст3 | 6,0м | 7.1910 | 39 000 | |
Труба э/с 108х3,5 | ст20 | 10-12м | 0.5300 | 90 000 | |
Труба э/с 108х4 | ст3сп5 | 6,0м | 4.3080 | 85 000 | |
Труба э/с 108х3,5 | ст3 | 12,0м | 1.0740 | 55 000 | |
Труба э/с 108х3,5 | ст20 | 11,5-11,7м | 0.2120 | 90 000 | |
Труба э/с 108х5 | ст3 | 5,48м | 0.0560 | 45 000 | |
Труба э/с 108х3 | ст20 | 10-12м | 0.8180 | 96 800 | |
Труба э/с 108х3 | ст3сп | 12,0м | 0.1240 | 80 000 | |
Труба э/с 108х4 | ст20 | 11,64м | 1.0080 | 69 000 | |
Труба э/с 108х3 | ст20 | 10-12м | 1.0120 | 96 800 | |
Труба э/с 108х3,5 | ст3сп | 12,0м | 2.8340 | 90 000 | |
Труба э/с 108х3,5 | ст20 | 10-12м | 3.2860 | 90 000 | |
Труба э/с 114х3 | ст20 | 4-5,9м | 1.6530 | 59 500 | |
Труба э/с 114х3,5 | ст09Г2С | 11,5-11,7м | 1.6560 | 75 000 | |
Труба э/с 114х4,5 | ст10 | 10-12м | 2.4260 | 66 500 | |
Труба э/с 133х3 | ст20 | 11,7-11,9м | 0.1120 | 69 000 | |
Труба э/с 133х4 | ст2пс | 12,0м | 0.1530 | 65 000 | |
Труба э/с 133х4 | ст3сп | 12,0м | 1.5300 | 65 000 | |
Труба э/с 133х3 | ст20 | 11,6м | 0.3090 | 69 000 | |
Труба э/с 133х4 | ст20 | 4-6м | 0.3000 | 59 500 | |
Труба э/с 133х4 | ст20 | 11,5-11,7м | 0.8880 | 65 000 | |
Труба э/с 146х6 | ст20 | 4-5,9м | 2.0110 | 65 000 | |
Труба э/с 159х4 | ст3сп | 11,4м | 2.9210 | 65 000 | |
Труба э/с 159х5 | ст20 | 4-5,9м | 3.0450 | 59 500 | |
Труба э/с 159х4,5 | ст20 | 11,7м | 1.4160 | 67 500 | |
Труба э/с 159х5 | ст3 | 5,31м | 0.2000 | 42 000 | |
Труба э/с 159х4 | L~11,0м | 0.1700 | 70 000 | ||
Труба э/с 159х4 | ст3 | 11,7м | 0.3600 | 45 000 | |
Труба э/с 159х3,5 | ст20 | 4-5,9м | 1.3230 | 67 500 | |
Труба э/с 159х5 | ст20 | 12,0м | 1.4720 | 67 500 | |
Труба э/с 159х8 | ст3 | 3,74+2,7м | 0.1920 | 45 000 | |
Труба э/с 159х4 | ст3сп | 12,0м | 0.7360 | 65 000 | |
Труба э/с 159х4,5 | ст10 | 4-5,9м | 1.0680 | 59 500 | |
Труба э/с 159х8 | ст20 | 5,9-8м | 4.4690 | 59 000 | |
Труба э/с 219х8 | ст20 | 5,9-8м | 3.0830 | 59 000 | |
Труба э/с 219х4 | ст20 | 4-5,9м | 0.9050 | 69 000 | |
Труба э/с 219х4 | ст20 | 4-5,9м | 4.8560 | 69 000 | |
Труба э/с 219х5 | ст20 | 12,0м | 4.7510 | 70 500 | |
Труба э/с 219х4 | ст20 | 11,8м | 1.4580 | 70 500 | |
Труба э/с 219х6 | ст20 | 11,5-11,7м | 4.7810 | 70 500 | |
Труба э/с 273х6 | ст3 | 10,4м | 0.4200 | 45 000 | |
Труба э/с 273х8 | ст3 | 3-5,73м | 2.4980 | 50 000 | |
Труба э/с 273х8 | 3.0630 | 73 500 | |||
Труба э/с 273х5 | ст20 | 11,57+11,56м | 1.5280 | 85 000 | |
Труба э/с 273х6 | ст20 | 11,66м | 0.4610 | 76 000 | |
Труба э/с 273х6 | ст3 | 2,9-5,57м | 0.6330 | 50 000 | |
Труба э/с 325х6 | ст20 | 6,0м | 0.2830 | 85 000 | |
Труба э/с 325х8 | ст3 | 7,0м | 0.2300 | 60 000 | |
Труба э/с 325х8 | ст3сп | 8-12м | 4.2390 | 82 500 | |
Труба э/с 377х6 | ст20 | 11,64м | 0.5800 | 96 000 |






Электросварные трубы используются в различных сферах промышленности для монтирования трубопроводов и магистралей. Надежные изделия обладают устойчивостью к воздействию внешних факторов, агрессивных веществ и давления.
Особенности конструкции
Для создания труб применяются заготовки – листы и штрипсы, которые соединяют путем формовки и сварки. Готовые изделия могут отличаться по типу сечения. Наиболее распространены и востребованы круглые, но также встречаются квадратные и прямоугольные, овальные.
По виду шва выделяют два вида продукции:
- прямошовные – у них соединительная линия располагается параллельно оси, изготовление ведется по стандартам, установленным ГОСТ 10704 91;
- спиральношовные – у таких изделий шов проходит по спирали.
Трубы с прямым швом обычно применяются для прокладки трубопроводов, поскольку они не требуют сложной технологии производства, но при этом устойчивы к воздействию агрессивных сред и рабочего давления. Диаметр у них обычно небольшой. Спиральношовные изделия отличаются более крупными размерами, формовка продукции происходит путем выполнения непрерывной сварки по спирали при обработке заготовки.
Достоинства
Стальные трубы имеют немало преимуществ, которые в полной мере раскрываются при эксплуатации:
- устойчивы к механическим воздействиям, обладают высокой прочностью;
- выдерживают контакт с химическими веществами;
- герметичны, не допускают утечек при транспортировке жидкостей;
- отличаются высокой пропускной способностью;
- выдерживают регулярные гидравлические воздействия;
- имеют долгий срок службы и стабильно сохраняют заявленные свойства на протяжении всей эксплуатации.
Особенности выбора
При покупке продукции стоит учитывать не только основные характеристики, но и мерность. Это показатель длины готового изделия, в этом случае цена рассчитывается за метр. Можно выбрать допустимый диапазон.
Важно учитывать условия эксплуатации и особенности транспортируемой среды. В зависимости от свойств жидкости, которая будет перемещаться по трубам, можно выбрать подходящий материал:
- изделия из углеродистой стали могут использоваться для постройки коллекторов, отопительных трубопроводов и котлов, испытывающих высокое давление;
- продукция из нержавеющей легированной стали хорошо выдерживает воздействие высоких температур и среднеагрессивных сред
- трубы из низколегированной и легированной стали подойдут для транспортировки газа, нефти, агрессивных веществ и постройки котлов.
Сварные изделия также отличаются по качеству, выделяют четыре группы с маркировкой от А до Г. Они могут быть механическими, химическими, механическими и химическими или гидравлическими.
В каталоге представлены трубы малого диаметра и большого, толстостенные и тонкостенные. Весь сортамент имеет сертификаты качества, подтверждающие соответствие требованиям ГОСТ.