Трубы электросварные
| Трубы электросварные | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная 20х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.659 | 115 000 | |
| Труба электросварная 28х2 | ст3сп | 6,0м | 1.067 | 110 000 | |
| Труба электросварная 377х8 | ст3сп | 3.431 | 63 000 | ||
| Труба э/с 426х6 | ст3сп | 10,46-12,06м | 2.214 | 75 000 | |
| Труба э/с 25х3 | ст3сп | 6,0м | 1.263 | 99 000 | |
| Труба электросварная 25х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.974 | 115 000 | |
| Труба электросварная 426х9 | ст17Г1С | 12,0м | 2.213 | 65 000 | |
| Труба э/с 720х8 | ст20 | 3,77+5,7м | 0.65 | 85 000 | |
| Труба электросварная 146х8 | ст20 | 4-5,9м | 0.742 | 60 900 | |
| Труба э/с 42х2,5 | ст09Г2С | 6,15-6,2м | 0.058 | 69 000 | |
| Труба э/с 720х16 | ст09Г2С | 6,68-11,02м | 6.119 | 105 000 | |
| Труба электросварная 127х4 | ст20 | 8-10м | 2.647 | 63 000 | |
| Труба э/с 820х10 | ст17Г1С | 11,98м | 1.479 | 96 000 | |
| Труба электросварная 25х2 | ст3пс | 6,0м | 0.196 | 105 000 | |
| Труба э/с 530х8,5 | К52 | 12,0м | 4.35 | 78 000 | |
| Труба э/с 102х5 | ст20 | 8-10м | 0.59 | 65 000 | |
| Труба э/с 16х1,2 | ст08пс, х/к | 6,0м | 1.249 | 118 000 | |
| Труба электросварная 42х2 | ст3сп | 6,0м | 0.024 | 105 000 | |
| Труба электросварная 168х5 | ст20 | 5,9-8м (~7,7м) | 1.639 | 71 000 | |
| Труба электросварная 63,5х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.417 | 115 000 | |
| Труба электросварная 51х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.011 | 60 000 | |
| Труба э/с 711х13 | ст20Г | 11,7м | 2.62 | 100 000 | |
| Труба э/с 133х5 | ст20 | 1,9-2,15м | 4.185 | 61 500 | |
| Труба электросварная 30х1 | ст08пс | 6,0м | 0.58 | 115 000 | |
| Труба электросварная 152х3,5 | ст09Г2С | 8-9м | 0.437 | 79 000 | |
| Труба э/с 16х2 | ст08пс | 6,0м | 0.24 | 110 000 | |
| Труба э/с 812х8 | ст20Г | 11,88м | 3.83 | 105 000 | |
| Труба э/с 914х17 | ст20Г | 11,7м | 4.53 | 100 000 | |
| Труба э/с 38х2,5 | ст3пс5 | 6,0м | 2.641 | 95 000 | |
| Труба электросварная 152х4 | ст20 | 12-12,1м | 2.973 | 70 900 | |
| Труба электросварная 38х1,5 | ст08пс-6 | 6,0м | 4.928 | 110 000 | |
| Труба электросварная 42х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.555 | 110 000 | |
| Труба э/с 30х2 | ст3 | 6,0м | 1.192 | 90 000 | |
| Труба э/с 660х14 | ст10Г2 | 4,13+4,74м | 1.98 | 110 000 | |
| Труба э/с 812х20 | ст20Г | 8,98+11,7м | 4.374 | 105 000 | |
| Труба э/с 820х8 | ст20Г | 11,7м | 0.59 | 100 000 | |
| Труба э/с 48х3,5 | ст09Г2С | 4,78м | 0.017 | 50 000 | |
| Труба электросварная 20х2 | ст08пс | 6,0м | 0.004 | 110 000 | |
| Труба электросварная 20х1,2 | ст08пс-6 | 6м | 1.565 | 115 000 | |
| Труба электросварная 18х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.329 | 115 000 | |
| ст20 | 8-10м | 1.729 | 70 900 | ||
| Труба э/с 32х3 | ст09Г2С | 8-8,2м | 0.435 | 105 000 | |
| Труба электросварная 159х6 | ст20 | 4-5,9м | 0.264 | 62 500 | |
| Труба электросварная 18х1,2 | ст08пс-6 | 6,0м | 0.075 | 115 000 | |
| ст3сп | 6,0м | 0.053 | 99 000 | ||
| ст20 | 5,9-8м | 2.219 | 62 500 | ||
| Труба э/с 127х5 | ст20 | 5,9-8м (~7,25м) | 1.614 | 64 000 | |
| Труба э/с 89х6,0 | ст20 | 5,65-6,15м | 1.889 | 59 500 | |
| Труба э/с 762х25,4 | К52 (10Г2) | 5,18-11,56м | 17.745 | 110 000 | |
| Труба электросварная 22х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.358 | 115 000 | |
| Труба электросварная 108х6 | ст20 | 8-10м | 5.08 | 62 500 | |
| Труба э/с 530х14 | ст20 | 6,97м | 0.52 | 90 000 | |
| ст08пс-6 | 6,0м | 0.002 | 115 000 | ||
| ст3сп | 6,0м | 3.753 | 99 000 | ||
| ст20 | 5,65-6,15м | 1.03 | 62 000 | ||
| Труба э/с 16х2 (физ.масса, тн.) | ст08пс | 6,0м | 5.445 | 110 000 | |
| Труба э/с 127х6 | ст20 | 4-5,9м | 1.866 | 64 000 | |
| ст3пс | 2,0м | 0.056 | 105 000 | ||
| Труба э/с 610х15 | ст20Г | 11,7м | 2.575 | 100 000 | |
| Труба э/с 426х8 | ст20 | 9,33м | 0.769 | 72 000 | |
| Труба э/с 630х8 | ст17Г1С | 11,1-11,4м | 0.366 | 90 000 | |
| Труба электросварная 530х10 | ст20 | 6,15-11,62м | 1.489 | 55 000 | |
| Труба электросварная 76х5 | ст20 | 5,65-6,15м | 1.55 | 60 500 | |
| Труба э/с 720х26 | ст10Г2 | 11,47м | 5.13 | 105 000 | |
| Труба электросварная 32х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.021 | 115 000 | |
| ст08пс | 6,0м | 0.009 | 115 000 | ||
| Труба электросварная 28х1,5 | ст2пс | 6,0м | 0.056 | 115 000 | |
| ст20 | 5,9-8м | 3.411 | 62 500 | ||
| Труба э/с 38х1,2 | ст08пс-6 | 6,0м | 0.551 | 115 000 | |
| Труба э/с 159х7 | ст09Г2С | 5,9-8м | 0.995 | 69 000 | |
| Труба электросварная 48х3 | ст09Г2С | 8-8,1м | 15.458 | 98 000 | |
| Труба э/с 32х1,2 | ст08пс | 6,0м | 1.423 | 115 000 | |
| Труба э/с 1220х22 | ст20Г | 11,7м | 7.655 | 100 000 | |
| ст08пс | 6,0м | 2.739 | 115 000 | ||
| Труба э/с 114х5 | ст20 | 4-5,9м | 0.424 | 68 500 | |
| Труба э/с 530х15 | ст09Г2С | 11,13-11,06м | 2.149 | 100 000 | |
| Труба э/с 1420х16 | ст20Г | 11,7м | 6.5 | 100 000 | |
| ст20 | 5,9-8м (~7,3м) | 3.236 | 71 000 | ||
| Труба э/с 530х25 | ст10Г2 | 0,89-2,21м | 8.143 | 108 000 | |
| ст10Г2 | 11,29м | 4.19 | 105 000 | ||
| ст08пс | 6,0м | 0.302 | 110 000 | ||
| Труба э/с 1016х11 | ст20Г | 11,43м | 1.475 | 100 000 | |
| Труба э/с 660х32/33 | ст20Г | 12,03+12,06м | 9.144 | 110 000 | |
| Труба электросварная 18х2 | ст08пс | 6,0м | 0.487 | 110 000 | |
| Труба электросварная 146х5 | ст20 | 9-9,1м | 7.24 | 66 000 | |
| Труба э/с 720х22 | ст10Г2 | 9,77-11,61м | 12.13 | 105 000 | |
| Труба э/с 38х4 | ст2сп5 | 6,0м | 3.276 | 78 000 | |
| Труба э/с 168х8 | ст20 | 8-10м | 1.691 | 75 000 | |
| Труба электросварная 102х3,5 | ст2пс | 12,0м | 3.562 | 65 000 | |
| ст20 | 5,9-8м (~6,8м) | 0.436 | 71 000 | ||
| ст09Г2С | 11,08м | 2.144 | 100 000 | ||
| ст20 | 5,7м | 0.07 | 59 500 | ||
| Труба электросварная 38х2 | ст2пс | 6,0м | 2.969 | 105 000 | |
| Труба электросварная 32х2,5 | ст20 | 8-8,25м | 6.07 | 100 000 | |
| Труба э/с 38х3 | ст2пс | 6,0м | 0.016 | 95 000 | |
| Труба электросварная 32х2 | ст08пс-6 | 6,0м | 2.091 | 105 000 | |
| Труба э/с 720х18 | ст10Г2 | 1,21+1,18м | 0.75 | 100 000 | |
| Труба электросварная 22х1,2 | ст08пс | 6,0м | 1.407 | 115 000 | |
| Труба э/с 273х7 | ст20 | 12м | 0.012 | 61 000 | |
| Труба электросварная 133х6 | ст20 | 5,9-8м | 2.893 | 61 500 | |
| ст20 | 5,9-8м (~7,0м) | 2.243 | 71 000 | ||
| Труба э/с 508х14 | ст15Х15М | 8,3м | 1.46 | 115 000 | |
| Труба электросварная 25х1,2 | ст08пс | 6,0м | 0.846 | 115 000 | |
| ст17Г1С | 11,94+10,9м | 0.94 | 96 000 | ||
| ст3пс | 6,0м | 1.371 | 105 000 | ||
| Труба электросварная 168х6 | ст20 | 4-5,9м | 0.123 | 66 000 | |
| Труба э/с 530х8 | ст20 | 11,58м | 0.79 | 55 000 | |
| Труба электросварная 127х4,5 | ст3сп | 12,0м | 0.653 | 66 000 | |
| Труба э/с 720х9 | ст09Г2С | 11,49+11,72м | 3.6 | 85 000 | |
| ст08пс | 6,0м | 7.414 | 105 000 | ||
| ст20, грВ | 5,9-8м | 4.016 | 60 900 | ||
| ст09Г2С | 6,15-6,2м | 0.442 | 100 000 | ||
| ст20Г | 11,7м | 2.6 | 100 000 | ||
| ст20 | 8-10м | 0.334 | 61 500 | ||
| ст2пс | 6,0м | 0.457 | 95 000 | ||
| Труба электросварная 32х1 | ст08пс6 | 6,0м | 0.861 | 115 000 | |
| Труба э/с 530х6 | ст3сп | 11,47-12,05м | 1.815 | 75 000 | |
| ст20 | 8-10м | 0.882 | 65 000 | ||
| Труба э/с 48х2,5 | ст09Г2С | 7,22м | 0.041 | 110 000 | |
| Труба э/с 40х2,5 | ст3сп | 6,0м | 3.254 | 95 000 | |
| ст3сп5 | 6,0м | 0.085 | 110 000 | ||
| ст20 | 5,9-8м | 1.267 | 66 000 | ||
| Труба э/с 426х6/7 восстановленная | 10,58-11,37м | 0.8 | 69 500 | ||
| Труба э/с 711х10 | ст20Г | 11,7м | 7.8 | 100 000 | |
| Труба электросварная 102х4 | ст3сп | 12,0м | 0.223 | 63 000 | |
| ст08пс | 6,0м | 1.061 | 105 000 | ||
| ст09Г2С | 8-10м | 5.989 | 79 000 | ||
| Труба электросварная 16х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.341 | 115 000 | |
| Труба э/с 812х35 | ст20Г | 8,86м | 2.839 | 120 000 | |
| Труба э/с 914х15,5 | ст20Г | 10,17+7,15м | 5.696 | 100 000 | |
| Труба э/с 89х2 | ст3сп | 6,0м | 1.904 | 82 000 | |
| ст20 | 11,9-12м | 8.798 | 70 900 | ||
| ст09Г2С | 9-9,1м | 0.07 | 105 000 | ||
| Труба э/с 610х10 | ст20Г (ASTM A671 GR.CC60) | 11,7м | 18.37 | 100 000 | |
| ст08пс6 | 6,05м | 0.148 | 110 000 | ||
| Труба электросварная 102х3 | ст20 | 4-5,9м | 2.81 | 65 000 | |
| ст20 | 9-9,1м | 0.236 | 66 000 | ||
| Труба электросварная 16х1 | ст08пс-6 | 6,0м | 0.323 | 118 000 | |
| ст08пс-6 | 6м | 0.321 | 115 000 | ||
| ст09Г2С | 7,6-7,7 м | 0.104 | 100 000 | ||
| ст08пс-6 | 6,0м | 0.009 | 115 000 | ||
| ст08пс | 6,0м | 0.005 | 118 000 | ||
| Труба э/с 530х12 | ст20 | 8,55м | 1 | 80 000 | |
| ст2пс | 6,0м | 0.081 | 115 000 | ||
| Труба э/с 168х7 | ст20 | 11,7-11,8м | 0.98 | 76 000 | |
| Труба э/с 152х3,2 | ст09Г2С | 12-12,1м | 0.699 | 79 000 | |
| Труба э/с 42х1,2 | ст08пс | 6,0м | 0.045 | 110 000 | |
| ст20 | 11,9-12м | 1.389 | 70 900 | ||
| ст08пс | 6,0м | 0.026 | 118 000 | ||
| Труба э/с 762х10 | ст10Г2 | 4,91м | 0.775 | 110 000 | |
| ст20 | 12,0м | 0.99 | 69 000 | ||
| Труба электросварная 48х2 | ст3сп | 6,0м | 2.899 | 105 000 | |
| ст08пс | 6,0м | 1.378 | 115 000 | ||
| Труба э/с 1016х19 | ст20Г | 11,7м | 5.52 | 100 000 | |
| Труба электросварная 16х0,8 | ст08пс | 6,0м | 0.78 | 118 000 | |
| Труба э/с 720х10 | ст20 | 12,0м | 1.25 | 85 000 | |
| ст20 | 9-9,1м | 0.883 | 90 000 | ||
| Труба электросварная 89х5,0 | ст20 | 5,65-6,15м | 3.393 | 59 500 | |
| ст08пс | 6,0м | 1.98 | 115 000 | ||
| ст20 | 12-12,1м | 9.498 | 75 000 | ||
| ст20 | 4-5,9м | 3.268 | 49 500 | ||
| Труба э/с 127х3 | ст20 | 8-10м | 0.88 | 63 000 | |
| Труба э/с 114х7 | ст20 | 5,3-5,7м | 7.125 | 45 000 | |
| ст20Г | 11,7м | 2.47 | 100 000 | ||
| ст2пс | 6,0м | 0.313 | 95 000 | ||
| Труба э/с 812х16 | ст20Г | 6,77м | 1.81 | 105 000 | |
| ст08пс | 6,0м | 0.337 | 115 000 | ||
| ст20 | 5,65-6,15м | 1.773 | 62 000 | ||
| ст10Г2 | 11,38м | 5.08 | 105 000 | ||
| ст2пс | 6,0м | 1.207 | 115 000 | ||
| Труба электросварная 152х3 | ст20 | 6-6,1м | 4.799 | 66 000 | |
| Труба э/с 1220х16 | ст20Г | 11,7м | 5.55 | 100 000 | |
| Труба э/с 1016х16 | ст20Г | 11,42м | 4.61 | 100 000 | |
| ст20 | 11,95-12м | 10.112 | 63 000 | ||
| ст10Г2 | 11,48м | 5.11 | 105 000 | ||
| ст20 | 5,9-8м (~7,5м) | 2.534 | 64 000 | ||
| Труба э/с 45х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.123 | 105 000 | |
| ст08пс | 6,0м | 0.018 | 60 000 | ||
| ст20 | 5,9-8м | 1.704 | 71 000 | ||
| Труба э/с 530х16 | ст09Г2С | 1,78-2,79м | 14.612 | 105 000 | |
| 9,7-11,44м | 0.65 | 69 500 | |||
| ст3сп | 6,0м | 0.022 | 105 000 | ||
| ст2пс | 6,0м | 2.23 | 100 000 | ||
| Труба э/с 1220х13 | ст20Г | 11,7м | 3.685 | 100 000 | |
| ст09Г2С | 6,0м | 0.034 | 115 000 | ||
| Труба э/с 720х20 | ст10Г2 | 6,67-9,2м | 2.22 | 105 000 | |
| Труба э/с 40х1 | ст08пс | 6,0м | 0.309 | 115 000 | |
| ст20 | 5,6-6,15м | 2.33 | 62 000 | ||
| ст2пс | 6,0м | 0.716 | 115 000 | ||
| ст20 | 5,9-8м (~7,2м) | 0.864 | 71 000 | ||
| Труба э/с 51х2 | ст3сп | 6,0м | 1.554 | 90 000 | |
| Труба э/с 57х4 | ст3сп | 12,0м | 0.126 | 65 000 | |
| Труба э/с 57х3,5 | ст3сп | 12,0м | 2.974 | 60 800 | |
| ст3 | 5,9+5,87+5,87м | 0.053 | 50 000 | ||
| Труба э/с 57х2 | ст3сп | 6,0м | 1.637 | 90 000 | |
| Труба э/с 57х3 | ст3сп | 12,0м | 3.696 | 62 500 | |
| ст2пс | 6,0м | 0.912 | 62 500 | ||
| ст20 | 12,0м | 0.048 | 62 500 | ||
| ст3сп | 12,0м | 2.407 | 60 800 | ||
| ст3сп | 6,0м | 0.18 | 90 000 | ||
| Труба э/с 76х3,5 | ст20 | 5,65-6,15м | 0.672 | 59 500 | |
| ст3 | 6,0м | 0.038 | 59 500 | ||
| Труба э/с 76х4 | ст20 | 5,65-6,15м | 1.277 | 59 500 | |
| Труба э/с 76х3 | ст20 | 12,0м | 0.065 | 59 500 | |
| ст20 | 6,0м | 2.673 | 49 500 | ||
| ст20 | 5,65-6,15м | 4.095 | 59 500 | ||
| ст20 | 5,65-6,15м | 0.324 | 59 500 | ||
| ст20 | 6,0м | 1.878 | 52 000 | ||
| ст3 | 6,0м | 0.114 | 56 000 | ||
| ст3сп | 9,1м | 0.135 | 52 000 | ||
| ст20 | 6,0м | 12.729 | 49 500 | ||
| ст09Г2С | 8-10м | 0.203 | 75 000 | ||
| Труба э/с 89х3,5 | ст3сп | 12,0м | 0.089 | 62 000 | |
| ст3сп | 12,0м | 0.401 | 62 000 | ||
| Труба э/с 89х4 | ст20 | 12,0м | 15.584 | 49 500 | |
| ст20 | 6,0м | 2.558 | 50 500 | ||
| Труба э/с 89х3 | ст20 | 6,0м | 0.038 | 52 000 | |
| ст20 | 6,0м | 0.361 | 50 500 | ||
| ст20 | 5,65-6,15м | 1.631 | 60 800 | ||
| ст20 | 5,65-6,15м | 0.585 | 62 000 | ||
| Труба э/с 108х3,5 | ст20 | 11,7м | 3.807 | 65 000 | |
| Труба э/с 108х3 | ст3 | 5,6-6м | 2.879 | 56 000 | |
| Труба э/с 108х4 | ст20 | 6,05-6,15м | 1.189 | 59 000 | |
| ст20 | 12,0м | 2.187 | 52 000 | ||
| ст3сп | 12,0м | 3.933 | 62 500 | ||
| ст20 | 8-10м | 0.205 | 62 500 | ||
| ст20 | 12,0м | 1.813 | 52 000 | ||
| Труба э/с 108х5 | ст20 | 5,65-6,15м | 5.851 | 62 000 | |
| ст20 | 5,65-6,15м | 8.46 | 59 000 | ||
| ст20 | 8-10м | 4.231 | 65 000 | ||
| ст20 | 5,65-6,15м | 1.2 | 62 000 | ||
| 12,0м | 0.204 | 40 000 | |||
| 12,0м | 0.093 | 40 000 | |||
| Труба э/с 108х4,5 | ст20 | 5,65-6,15м | 1.234 | 62 000 | |
| ст20 | 8-10м | 0.841 | 62 500 | ||
| ст3сп | 12,0м | 0.282 | 62 500 | ||
| Труба э/с 114х4,5 | ст3 | 4,0м | 0.049 | 62 000 | |
| Труба э/с 114х6 | ст20 | 4-5,9м | 1.749 | 63 000 | |
| Труба э/с 114х4 | ст20, грВ | 5,9-8м | 1.771 | 62 000 | |
| ст3 | 6,0м | 0.438 | 62 000 | ||
| ст20 | 5,9-8м | 8.468 | 63 000 | ||
| Труба э/с 114х3 | ст20 | 5,9-8м (~6,0м) | 0.646 | 65 000 | |
| Труба э/с 133х4 | ст3сп | 11,4м | 4.614 | 55 000 | |
| ст20 | 6,0м | 0.073 | 63 000 | ||
| ст20 | 5,9-8м | 0.171 | 63 000 | ||
| ст20 | 5,9-8м | 0.477 | 63 000 | ||
| ст20 | 11,9-12м | 2.722 | 66 000 | ||
| Труба э/с 146х6 | ст20 | 9,9-10м | 2.437 | 63 000 | |
| Труба э/с 146х7 | ст20 | 5,9-8м | 4.773 | 63 000 | |
| Труба э/с 159х8 | ст20 | 5,9-8м | 7.944 | 56 500 | |
| Труба э/с 159х5 | ст20 | 12,0м | 1.336 | 63 500 | |
| Труба э/с 159х4 | ст20 | 8-10м | 3.023 | 58 000 | |
| Труба э/с 159х4,5 | ст20 | 5,9-8м | 3.302 | 63 500 | |
| Труба э/с 159х3,5 | ст20 | 8-10м | 2.388 | 66 000 | |
| ст20 | 12,0м | 0.92 | 63 500 | ||
| ст3сп | 12,0м | 3.118 | 62 500 | ||
| Труба э/с 219х4,5 | ст20 | 12,0м | 3.999 | 66 000 | |
| Труба э/с 219х4 | ст20 | 8-10м | 1.539 | 66 000 | |
| Труба э/с 219х5 | 3,6-3,95м | 3.099 | 48 000 | ||
| Труба э/с 219х8 | ст09Г2С | 7,5-7,65м | 1.568 | 66 500 | |
| Труба э/с 219х7 | ст20 | 12,0м | 0.878 | 59 000 | |
| Труба э/с 219х6 | ст3 | 7,27м | 0.224 | 48 000 | |
| ст20 | 5,9-8м | 1.208 | 59 000 | ||
| ст20 | 12,0м | 0.599 | 74 000 | ||
| ст20 | 4-5,9м | 0.878 | 62 000 | ||
| ст20 | 5,9-8м | 1.618 | 59 500 | ||
| ст20 | 4-5,9м | 0.326 | 66 000 | ||
| Труба э/с 273х8 | ст20 | 5,6-11,65м | 7.559 | 61 000 | |
| ст09Г2С | 6,38м | 0.334 | 60 000 | ||
| Труба э/с 273х5 | ст20 | 12,0м | 5.105 | 70 900 | |
| Труба э/с 325х8 | ст3сп | 3,1-11,66м | 0.967 | 77 500 | |
| Труба э/с 325х6 | ст20 | 12,0м | 3.969 | 76 000 | |
| Труба э/с 325х7 | ст09Г2С | 8,5-9м | 1.778 | 84 000 | |
| ст20 | 11,47м | 0.752 | 81 000 | ||
| ст20 | 6,2м | 0.388 | 60 000 | ||
| ст20, | 12,0м | 1.42 | 76 000 | ||
| ст3сп | 1.688 | 75 000 |
Электросварные трубы используются в различных сферах промышленности для монтирования трубопроводов и магистралей. Надежные изделия обладают устойчивостью к воздействию внешних факторов, агрессивных веществ и давления.
Особенности конструкции
Для создания труб применяются заготовки – листы и штрипсы, которые соединяют путем формовки и сварки. Готовые изделия могут отличаться по типу сечения. Наиболее распространены и востребованы круглые, но также встречаются квадратные и прямоугольные, овальные.
По виду шва выделяют два вида продукции:
- прямошовные – у них соединительная линия располагается параллельно оси, изготовление ведется по стандартам, установленным ГОСТ 10704 91;
- спиральношовные – у таких изделий шов проходит по спирали.
Трубы с прямым швом обычно применяются для прокладки трубопроводов, поскольку они не требуют сложной технологии производства, но при этом устойчивы к воздействию агрессивных сред и рабочего давления. Диаметр у них обычно небольшой. Спиральношовные изделия отличаются более крупными размерами, формовка продукции происходит путем выполнения непрерывной сварки по спирали при обработке заготовки.
Достоинства
Стальные трубы имеют немало преимуществ, которые в полной мере раскрываются при эксплуатации:
- устойчивы к механическим воздействиям, обладают высокой прочностью;
- выдерживают контакт с химическими веществами;
- герметичны, не допускают утечек при транспортировке жидкостей;
- отличаются высокой пропускной способностью;
- выдерживают регулярные гидравлические воздействия;
- имеют долгий срок службы и стабильно сохраняют заявленные свойства на протяжении всей эксплуатации.
Особенности выбора
При покупке продукции стоит учитывать не только основные характеристики, но и мерность. Это показатель длины готового изделия, в этом случае цена рассчитывается за метр. Можно выбрать допустимый диапазон.
Важно учитывать условия эксплуатации и особенности транспортируемой среды. В зависимости от свойств жидкости, которая будет перемещаться по трубам, можно выбрать подходящий материал:
- изделия из углеродистой стали могут использоваться для постройки коллекторов, отопительных трубопроводов и котлов, испытывающих высокое давление;
- продукция из нержавеющей легированной стали хорошо выдерживает воздействие высоких температур и среднеагрессивных сред
- трубы из низколегированной и легированной стали подойдут для транспортировки газа, нефти, агрессивных веществ и постройки котлов.
Сварные изделия также отличаются по качеству, выделяют четыре группы с маркировкой от А до Г. Они могут быть механическими, химическими, механическими и химическими или гидравлическими.
В каталоге представлены трубы малого диаметра и большого, толстостенные и тонкостенные. Весь сортамент имеет сертификаты качества, подтверждающие соответствие требованиям ГОСТ.
