Трубы электросварные
Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. |
---|---|---|---|---|
Труба э/с 102х3,5 | ст3сп | L-12,0м | 0.1020 | 69 000.00 |
Труба э/с 102х4 | ст3 | L-12,0м | 0.0990 | 69 000.00 |
Труба э/с 108х3,5 | ст3сп | L-12,0м | 2.6710 | 69 000.00 |
Труба э/с 108х3,5 | ст2пс | L-12,0м | 0.0820 | 69 000.00 |
Труба э/с 108х3,5 | ст20 | L-11,5-11,7м | 0.9590 | 69 000.00 |
Труба э/с 108х3,5 | ст3пс | L-12,0м | 0.1090 | 69 000.00 |
Труба э/с 108х3,5 | ст20 | L-11,5-11,6м | 0.4480 | 69 000.00 |
Труба э/с 108х4 | ст20 | L-11,64м | 15.8880 | 69 000.00 |
Труба э/с 108х4 | ст3сп | L-12,0м | 2.0140 | 69 000.00 |
Труба э/с 108х4 | ст10 | L-5,9-8м | 0.2010 | 64 500.00 |
Труба э/с 114х3 | ст20 | L-11,5-11,7м | 2.1050 | 69 000.00 |
Труба э/с 114х3,2 | L-6,0м | 0.0600 | 69 000.00 | |
Труба э/с 114х4 | ст10 | L-11,5-11,7м | 0.0610 | 69 000.00 |
Труба э/с 114х4,5 | ст10 | L-10-12м | 4.0450 | 69 000.00 |
Труба э/с 114х6 | ст20 | L-5,9-8м | 6.2260 | 60 000.00 |
Труба э/с 133х3 | ст20 | L-11,7-11,9м | 3.4630 | 69 000.00 |
Труба э/с 133х3 | ст20 | L-11,6м | 3.0120 | 69 000.00 |
Труба э/с 133х4 | ст20 | L-4-6м | 2.6170 | 69 000.00 |
Труба э/с 133х4 | ст2пс | L-12,0м | 2.5930 | 69 000.00 |
Труба э/с 152х3 | ст20 | L-9,8-10м | 0.7050 | 69 000.00 |
Труба э/с 152х4 | ст20 | L-12-12,1м | 0.1760 | 69 000.00 |
Труба э/с 159х4 | ст09Г2С | L-11,5-11,7м | 8.3580 | 69 000.00 |
Труба э/с 159х4,5 | ст20 | L-11,7м | 13.0810 | 69 000.00 |
Труба э/с 159х8 | ст10 | L-11,5-11,7м | 0.0630 | 60 000.00 |
Труба э/с 159х8 | ст20 | L-4-5,9м | 3.8610 | 60 000.00 |
Труба э/с 20х1,5 | ст08пс, х/к | L-6,0м | 0.7290 | 105 000.00 |
Труба э/с 219х6 | ст09Г2С | L-11,5-11,7м | 4.4010 | 69 000.00 |
Труба э/с 219х6 | ст10, г/р | L-11,16м | 0.3530 | 45 000.00 |
Труба э/с 219х7 | ст10 | L-11-11,96м | 0.4770 | 45 000.00 |
Труба э/с 22х1,2 | ст08пс, х/к | L-6,0м | 1.3660 | 80 000.00 |
Труба э/с 25х1,5 | ст08пс | L-6,0м | 13.5440 | 105 000.00 |
Труба э/с 325х10 | ст09Г2С, г/р | L-4,5м | 0.3510 | 45 000.00 |
Труба э/с 32х1,5 | ст08пс | L-6,0м | 4.9360 | 105 000.00 |
Труба э/с 38х1,5 | ст08пс | L-6,0м | 0.6660 | 100 000.00 |
Труба э/с 43х1,5 | ст08пс, х/к | L-6,0м | 0.4090 | 91 500.00 |
Труба э/с 48х1,5 | ст08пс, х/к | L-6,0м | 1.4220 | 97 000.00 |
Труба э/с 51х1,5 | ст08пс | L-6,0м | 0.2590 | 95 000.00 |
Труба э/с 57х3 | ст20 | L-9,3-9,5м | 0.0380 | 69 000.00 |
Труба э/с 57х3 | ст20 | L-10,0м | 3.5200 | 69 000.00 |
Труба э/с 57х3,5 | ст20 | L-9,3м-9,5м | 0.8690 | 69 000.00 |
Труба э/с 57х3,5 | ст10 | L-9,4м | 0.0440 | 69 000.00 |
Труба э/с 57х3,5 | ст3сп | L-3,4-4,5м | 0.1180 | 64 500.00 |
Труба э/с 57х3,5 | ст20 | L-9,3-9,5м | 17.1520 | 69 000.00 |
Труба э/с 57х4 | ст3, г/р | L-11,7м | 0.1220 | 44 000.00 |
Труба э/с 76х3,5 | ст20 | L-11,7м | 4.5120 | 69 000.00 |
Труба э/с 76х3,5 | ст3сп | L-12,0м | 3.2060 | 69 000.00 |
Труба э/с 76х3,5 | ст20 | L-11,7м | 1.9710 | 69 000.00 |
Труба э/с 89х3,5 | ст3пс | L-11,4м | 0.0850 | 69 000.00 |
Труба э/с 89х3,5 | ст2пс | L-12,0м | 7.9490 | 69 000.00 |
Труба э/с 16х1,5 | ст08пс, х/к | L-6,0м | 2.6430 | 105 000.00 |
Труба э/с 159х5 | ст20 | L-4-5,9м | 4.2680 | 65 500.00 |
Труба э/с 89х3 | ст20 | L-11,5-11,7м | 2.4350 | 69 000.00 |
Труба э/с 89х3 | ст3сп | L-12,0м | 0.2310 | 69 000.00 |
Труба э/с 127х4 | ст3сп | L-12,0м | 0.8650 | 69 000.00 |
Труба э/с 89х4 | ст20 | L-11,6-11,7м | 8.5800 | 69 000.00 |
Труба э/с 89х4 | ст20 | L-11,6-11,7м | 3.3110 | 69 000.00 |
Труба э/с 219х5 | ст20 | L-5,9-8м | 6.5240 | 69 000.00 |
Труба э/с 426х6 | 2.6600 | 45 000.00 | ||
Труба э/с 146х6 | ст20 | L-4-5,9м | 3.7260 | 60 000.00 |
Труба э/с 102х3 | ст20 | L-5,9-8м | 2.4190 | 64 500.00 |
Труба э/с 426х7 | L-9,05м | 0.6550 | 45 000.00 | |
Труба э/с 127х4,5 | ст10 | L-11,5-11,7м | 5.0620 | 69 000.00 |
Труба э/с 108х3 | ст20 | L-11,4-11,7 | 0.1820 | 69 000.00 |
Труба э/с 108х3 | ст20 | L-11,4-11,7 | 3.6140 | 69 000.00 |
Труба э/с 219х4 | ст20 | L-11,5-11,7м | 5.1790 | 69 000.00 |
Труба э/с 219х4 | ст20 | L-11,8м | 3.5990 | 69 000.00 |
Труба э/с 42х1,5 | ст08пс, х/к | L-6,0м | 1.9930 | 100 000.00 |
Труба э/с 18х1 | ст08пс, х/к | L-6,0м | 1.1260 | 105 000.00 |
Труба э/с 22х1,5 | ст08пс, х/к | L-6,0м | 1.6830 | 105 000.00 |
Труба э/с 32х1 | ст08пс6 | L-6,0м | 0.1590 | 105 000.00 |
Труба э/с 32х1 | ст08пс, х/к | L-6,0м | 2.7960 | 105 000.00 |
Труба э/с 127х2,8 | ст2пс | L-12,0м | 0.3070 | 69 000.00 |
Труба э/с 28х1,2 | ст08пс, х/к | L-6,0м | 1.1070 | 105 000.00 |
Труба э/с 30х1 | ст08пс, х/к | L-6,0м | 1.4000 | 105 000.00 |
Труба э/с 48х2 | ст08пс | L-6,0м | 2.8840 | 95 000.00 |
Труба э/с 28х1,5 | ст08пс, х/к | L-6,0м | 0.0360 | 105 000.00 |
Труба э/с 57х2 | ст2пс | L-6,0м | 0.6650 | 85 000.00 |
Труба э/с 63,5х1,5 | ст08пс, х/к | L-6,0м | 0.2720 | 80 000.00 |
Труба э/с 20х2 | ст08пс, х/к | L-6,0м | 3.4990 | 100 000.00 |
Труба э/с 102х2,5 | ст2пс | L-12,0м | 0.1480 | 69 000.00 |
Труба э/с 168х6 | ст20 | L-4-5,9м | 2.0070 | 60 000.00 |
Труба э/с 168х6 | ст20, г/р | L-2,22-4,57м | 0.3770 | 40 000.00 |
Труба э/с 18х2 | ст3 | L-6,0м | 3.2400 | 48 500.00 |
Труба э/с 18х2 | ст08пс | L-6,0м | 0.0970 | 100 000.00 |
Труба э/с 159х3,5 | ст20 | L-11,7-11,8м | 0.4560 | 69 000.00 |
Труба э/с 32х3 | ст20 | L-9,3-9,4м | 2.1460 | 80 000.00 |
Труба э/с 12х1,2 | ст08пс, х/к | L-6,0м | 0.0740 | 105 000.00 |
Труба э/с 114х3,5 | ст09Г2С | L-11,5-11,7м | 4.1200 | 69 000.00 |
Труба э/с 127х5 | ст09Г2С, г/р | L-11,3-11,5м | 2.4290 | 40 000.00 |
Труба э/с 720х10 | ст09Г2С, г/р | L-7,34м | 1.2850 | 45 000.00 |






Электросварные трубы используются в различных сферах промышленности для монтирования трубопроводов и магистралей. Надежные изделия обладают устойчивостью к воздействию внешних факторов, агрессивных веществ и давления.
Особенности конструкции
Для создания труб применяются заготовки – листы и штрипсы, которые соединяют путем формовки и сварки. Готовые изделия могут отличаться по типу сечения. Наиболее распространены и востребованы круглые, но также встречаются квадратные и прямоугольные, овальные.
По виду шва выделяют два вида продукции:
- прямошовные – у них соединительная линия располагается параллельно оси, изготовление ведется по стандартам, установленным ГОСТ 10704 91;
- спиральношовные – у таких изделий шов проходит по спирали.
Трубы с прямым швом обычно применяются для прокладки трубопроводов, поскольку они не требуют сложной технологии производства, но при этом устойчивы к воздействию агрессивных сред и рабочего давления. Диаметр у них обычно небольшой. Спиральношовные изделия отличаются более крупными размерами, формовка продукции происходит путем выполнения непрерывной сварки по спирали при обработке заготовки.
Достоинства
Стальные трубы имеют немало преимуществ, которые в полной мере раскрываются при эксплуатации:
- устойчивы к механическим воздействиям, обладают высокой прочностью;
- выдерживают контакт с химическими веществами;
- герметичны, не допускают утечек при транспортировке жидкостей;
- отличаются высокой пропускной способностью;
- выдерживают регулярные гидравлические воздействия;
- имеют долгий срок службы и стабильно сохраняют заявленные свойства на протяжении всей эксплуатации.
Особенности выбора
При покупке продукции стоит учитывать не только основные характеристики, но и мерность. Это показатель длины готового изделия, в этом случае цена рассчитывается за метр. Можно выбрать допустимый диапазон.
Важно учитывать условия эксплуатации и особенности транспортируемой среды. В зависимости от свойств жидкости, которая будет перемещаться по трубам, можно выбрать подходящий материал:
- изделия из углеродистой стали могут использоваться для постройки коллекторов, отопительных трубопроводов и котлов, испытывающих высокое давление;
- продукция из нержавеющей легированной стали хорошо выдерживает воздействие высоких температур и среднеагрессивных сред
- трубы из низколегированной и легированной стали подойдут для транспортировки газа, нефти, агрессивных веществ и постройки котлов.
Сварные изделия также отличаются по качеству, выделяют четыре группы с маркировкой от А до Г. Они могут быть механическими, химическими, механическими и химическими или гидравлическими.
В каталоге представлены трубы малого диаметра и большого, толстостенные и тонкостенные. Весь сортамент имеет сертификаты качества, подтверждающие соответствие требованиям ГОСТ.