Цены на Труба электросварная 89 мм обновлены:
10:42 05.06.2023
Труба электросварная 89 мм
Труба электросварная 89 мм | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Труба э/с 89х3 | ст20 | 11,5-11,7м | 0.029 | 72 500 | |
Труба э/с 89х3 | ст20 | 5,65-6,15м | 1.296 | 69 000 | |
Труба э/с 89х3 | ст3сп5 | 6,0м | 1.315 | 72 500 | |
Труба э/с 89х3,5 | ст3 | 6,0м | 3.924 | 46 000 | |
Труба э/с 89х3,5 | ст20 | 11,6-11,7м | 3.428 | 72 500 | |
Труба э/с 89х3 | ст3сп | 10-12м | 2.237 | 72 500 | |
Труба э/с 89х4 | ст20 | 5,65-6,15м | 0.196 | 69 000 |

Вся продукция на сайте в наличии

Скидки при больших объемах

Доставка до площадки заказчика

24 года на рынке металлопроката

Огромный ассортимент

Крытые склады