Цены на Труба электросварная 114 мм обновлены:
10:15 12.12.2024
Труба электросварная 114 мм
Труба электросварная 114 мм | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Труба э/с 114х3 | ст20 | 5,9-8м (~6,0м) | 7.272 | 65 000 | |
Труба э/с 114х6 | ст20 | 4-5,9м | 3.199 | 65 000 | |
ст20 | 4-5,9м | 1.361 | 65 000 | ||
Труба э/с 114х4,5 | ст20 | 4-5,9м | 2.852 | 63 500 | |
ст20 | 5,9-8м | 8.591 | 65 000 | ||
Труба э/с 114х3,5 | ст20 | 8-10м | 2.176 | 63 500 |
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
30 лет на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады