Труба электросварная 168х5
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст20, L-11,95-12м, ГОСТ 10704, рыж., 2019г. | 0.2415 усл. т | Берёзовский | 13.011 | 63 000 | – + |
| ст20, L-5,9-8м (~6,8м), ГОСТ 10704 | 0 усл. т | Полеводство | 0.501 | 71 000 | – + |
| ст20, L-5,9-8м (~7,0м), ГОСТ 10704 | 0 усл. т | Полеводство | 2.384 | 71 000 | – + |
| ст20, L-5,9-8м (~7,2м), ГОСТ 10704 | 0 усл. т | Полеводство | 0.864 | 71 000 | – + |
| ст20, L-5,9-8м (~7,3м), ГОСТ 10704 | 0 усл. т | Полеводство | 3.236 | 71 000 | – + |
| ст20, L-5,9-8м (~7,7м), ГОСТ 10704 | 0 усл. т | Полеводство | 1.801 | 71 000 | – + |
| ст20, L-5,9-8м, ГОСТ 10704 | 0 усл. т | Полеводство | 1.704 | 71 000 | – + |
Электросварные трубы пользуются высоким спросом. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 10705-80. Сортамент в свою очередь регулируется другим стандартом – это ГОСТ 10704-91.
Область использования
Трубы электросварные нашли применение во многих отраслях. Это и современная промышленность, и домашнее хозяйство. Если изделие уже готово, то им прокладывают трубопроводы, коммуникации:
- системы отопления;
- газопроводы;
- водопровод и прочее.
Большая часть труб нашла применение в строительстве. Также используют в изготовлении мебели с металлическим каркасом, автомобильной промышленности и т.д. Диаметр 168 мм, толщина стенок труб 5 мм.
Преимущества изделий
Изделия с легкостью выдерживают температурные колебания. При повышенных и пониженных температурах не теряют форму и эксплуатационные свойства. Трубы не подвержены коррозии, являются химически инертными. Применяются как для медицинского производства, так и для пищевого оборудования, сложность не имеет значения.
Электросварные трубы имеют аккуратный внешний вид. Это позволило использовать при изготовлении мебели и ограждений. Там, где важна не только прочность, но и эстетика, трубы точно смогут пригодиться.
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба э/с 720х26 | ст10Г2 | 11,29м | 4.19 | 105 000 | |
| Труба э/с 40х1 | ст08пс | 6,0м | 0.618 | 115 000 | |
| Труба э/с 108х3,5 | ст20 | 8-10м | 4.231 | 65 000 | |
| Труба э/с 508х16 | ст10 | 0,78-11,5м | 2.642 | 105 000 | |
| Труба э/с 812х20 | ст20Г | 8,98+11,7м | 4.374 | 105 000 | |
| Труба э/с 108х6 | ст20 | 5,6-6,15м | 0.714 | 62 000 | |
| Труба э/с 28х1,5 | ст2пс | 6,0м | 0.242 | 115 000 | |
| Труба э/с 102х5 | ст20 | 8-10м | 0.59 | 65 000 | |
| Труба э/с 630х8 | ст17Г1С | 11,1-11,4м | 0.366 | 90 000 | |
| Труба э/с 133х4 | ст20 | 6,0м | 0.073 | 63 000 |
