Данные обновлены:
12:08 08.05.2026
Круг стальной 36 мм
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст09Г2С, L-5,8-5,85м, ГОСТ 2590 | 0.048 т | Берёзовский | 0.096 | 78 000 | – + |
| ст09Г2С, L-6-6,03м, ГОСТ 2590 | 0.049 т | Полеводство | 3.08 | 65 000 | – + |
| ст3пс, L-6,0м, ГОСТ 2590 | 0.049 т | Полеводство | 0.792 | 65 000 | – + |
| ст40Х, L-5,8-5,85м, ГОСТ 2590 | 0.048 т | Берёзовский | 0.299 | 69 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг 180 | ст40Х | 4,01+4,02м | 0.482 | 82 000 | |
| Круг 16 | А1 | 6,0м | 0.115 | 40 000 | |
| Круг 45 | ст40 | 4,5-5,5м | 2.522 | 59 000 | |
| Круг 100 | ст20 | 5-5,1м | 0.558 | 72 000 | |
| Круг 6,5 | ст3 | 6,0м | 0.006 | 32 000 | |
| Круг 8 | А240 | 6,0м | 0.701 | 69 000 | |
| Круг 20 | ст3 | 4,45-6,04м | 0.104 | 55 000 | |
| Круг 10 | А240С | 6,0м | 0.911 | 62 000 | |
| Круг 6,5 | ст3сп | 6,0м | 2.916 | 75 000 | |
| Круг 20 | А240 | 11,7м | 0.75 | 59 500 | |
| Круг 16 | ст3пс (А-1) | 11,7м | 1.58 | 65 000 | |
| Круг 60 | ст35 | 4,5-5м | 0.482 | 69 000 | |
| Круг 20 | А240 | 11,7м | 0.97 | 59 500 | |
| Круг 150 | ст40Х | 3,32+3,33м | 0.898 | 72 000 | |
| Круг 100 | ст60С2А, г/р | 3,8-4,6м | 0.011 | 70 000 | |
| Круг 28 | ст09Г2С | 5,8-6м | 1.34 | 72 000 | |
| Круг 150 | ст20 | 2,4-8,8м | 2.906 | 55 000 | |
| Круг 60 | ст35 | 4,5-5м | 0.046 | 69 000 | |
| Круг 120 | ст30Г | 1,7-3,5м | 1.295 | 67 000 | |
| Круг 22 | ст3 (А240) | 12,0м | 0.148 | 58 000 |

