Данные обновлены:
12:08 08.05.2026
Круг стальной 48 мм (пруток)
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст09Г2С, L-5,8-5,85м, ГОСТ 2590 | 0.086 т | Полеводство | 2.765 | 65 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг 100 | ст20 | 5-5,1м | 0.558 | 72 000 | |
| Круг 25 | ст3пс (А240) | 11,7м | 2.164 | 69 000 | |
| Круг 16 | А1 | 6,0м | 0.115 | 40 000 | |
| Круг 12 | ст3пс (А-1/240) | 11,7м | 1.701 | 66 000 | |
| Круг 20 | ст3 | 4,45-6,04м | 0.104 | 55 000 | |
| Круг 14 | ст3пс/сп (А1) | 11,7м | 3.437 | 62 000 | |
| Круг 150 | ст40Х | 3,32+3,33м | 0.898 | 72 000 | |
| Круг 100 | ст60С2А, г/р | 3,8-4,6м | 0.011 | 70 000 | |
| Круг 22 | ст3 (А240) | 11,7м | 0.497 | 58 000 | |
| Круг 22 | ст40Х | 5,1-5,2м | 0.28 | 72 000 | |
| Круг 28 | ст3 (А240) | 11,7м | 3.708 | 60 000 | |
| Круг 60 | ст09Г2С | 4,5-5,7м | 1.379 | 72 000 | |
| Круг 16 | А-1/240 | 2,7м | 0.023 | 65 000 | |
| Круг 32 | ст3сп2 | 5,85м | 0.08 | 82 000 | |
| Круг 20 | А240 | 11,7м | 0.75 | 59 500 | |
| Круг 6,5 | ст3сп | 6,0м | 2.916 | 75 000 | |
| Круг 6,5 | ст3пс | 6,0м | 3.367 | 75 000 | |
| Круг 180 | ст40Х | 4,01+4,02м | 0.482 | 82 000 | |
| Круг 250 | ст15ГН | 2,14+2,16м | 1.64 | 85 000 | |
| Круг 6,5 | ст3 | 6,0м | 0.006 | 32 000 |
