Данные обновлены:
09:26 09.04.2021
Труба профильная 60х40х2
Характеристика | Единица Измерения | Масса1 шт | Склад | Остаток на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
---|---|---|---|---|---|---|
ст08пс, L-6,0м, ГОСТ 13663 | т | 0.018 | Низовой | 0.0090 | 82000 | – + |
ст10, L-6,86-6,91м, ГОСТ 13663 | т | 0.0205 | Низовой | 2.8590 | 82000 | – + |
ст10, L-6,86-6,91м, ГОСТ 13663 | т | 0.0205 | Берёзовский | 0.4640 | 82000 | – + |
ст2пс, L-6,0м, ГОСТ 13663-86 | т | 0.018 | Низовой | 0.0040 | 82000 | – + |
ст2пс, L-6,0м, ГОСТ 8645 | т | 0.018 | Низовой | 0.0360 | 82000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн

Вся продукция на сайте в наличии

Скидки при больших объемах

Доставка до площадки заказчика

24 года на рынке металлопроката

Огромный ассортимент

Крытые склады