Данные обновлены:
12:08 08.05.2026
Труба горячекатаная 108х14
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст12Х1МФ, L-0,96-1,25м, (б/серт., хим.анализ, маркир.), гос.резерв, рыж. | 0 т | Полеводство | 1.475 | 150 000 | – + |
| ст12Х1МФ, L-0,96-1,4м, (б/серт., хим.анализ, маркир.), гос.резерв, рыж. | 0 т | Полеводство | 1.91 | 150 000 | – + |
| ст12Х1МФ, L-1,35-1,85м, (б/серт., хим.анализ, маркир.), гос.резерв, рыж. | 0 т | Полеводство | 5.32 | 150 000 | – + |
| ст12Х1МФ, L-1,7-2,22м, (б/серт., хим.анализ, маркир.), гос.резерв, рыж. | 0 т | Полеводство | 1.67 | 150 000 | – + |
| ст12Х1МФ, L-2,23-2,5м, (б/серт., хим.анализ, маркир.), гос.резерв, рыж. | 0 т | Полеводство | 1.695 | 150 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/к 108х10 | ст20 | 1,1-2,5м | 7.437 | 125 000 | |
| Труба г/к 108х22 | ст15Х1М1Ф | 1,09м | 0.05 | 150 000 | |
| Труба г/к 108х12 | ст20 | 2,6-5,8м | 0.088 | 125 000 |
