Данные обновлены:
14:57 22.05.2026
Труба г/к 114х15
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| L-7,29м, гос.резерв (без серт.) | 0.261 т | Берёзовский | 0.261 | 120 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/к 219х23 | ст10Г2 | 10,7-11,9м | 18.655 | 125 000 | |
| Труба г/к 146х8 | ст20Г | 11,0м | 0.896 | 125 000 | |
| Труба г/к 325х30 | ст09Г2С | 10,03+10,65м | 1.155 | 135 000 | |
| Труба г/к 140х9/10 | ст20Х13 | 9,5-11,5м | 1.3 | 160 000 | |
| Труба г/к 219х17 | стК60 (10Г2ФБЮА) | 1,18-1,32м | 0.325 | 125 000 | |
| Труба г/к 168х7 | ст20 | 3-6,5м | 2.129 | 125 000 | |
| Труба г/к 89х24 | ст38ХН3МФА | 4,5-6,04м | 0.2 | 130 000 | |
| Труба г/к 325х25 | ст12Х1МФ | 1,08+0,61м | 0.113 | 150 000 | |
| Труба г/к 159х6 | ст09Г2С | 10,6м | 0.241 | 125 000 | |
| Труба г/к 273х8 | ст20 | 10,81-12,08м | 3.02 | 125 000 |
