Данные обновлены:
11:36 14.05.2026
Труба г/к 355,6х7,92
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст10Г2, L-11,51м, ASTM A333 Gr6, маркир., без серт. | 0.84 т | Берёзовский | 0.84 | 140 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/к 710х55 | ст35 | 2,23+2,27м | 3.89 | 150 000 | |
| Труба г/к 273х40 | ст12Х1МФ | 0,36-0,96м | 0.25 | 150 000 | |
| Труба г/к 146х8 | ст20Г | 11,0м | 0.896 | 125 000 | |
| Труба г/к 325х36/40 | ст12Х1МФ | 2,87-3,7м | 2.795 | 150 000 | |
| Труба г/к 76х8 | ст20 | 6,15м | 0.067 | 125 000 | |
| Труба г/к 325х16 | ст20 | 0,99-4,28м | 1.423 | 120 000 | |
| Труба г/к 60х6 | ст20 | 5,6-6,5м | 0.048 | 125 000 | |
| Труба г/к 219х8 | ст09Г2С | 5,36-5,65м | 0.47 | 130 000 | |
| Труба г/к 650х40 | ст09Г2С | 0,34м | 0.43 | 160 000 | |
| Труба г/к 377х10 | ст09Г2С | 2,06м | 0.192 | 125 000 |
