Данные обновлены:
12:08 08.05.2026
Труба г/к 70х10
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст10, L-3,9м, гос. резерв (без серт., хим.анализ) | 0.06 т | Берёзовский | 0.06 | 125 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/к 38х7 | ст20 | 5,75-8,3м | 3.543 | 125 000 | |
| Труба г/к 377х12 | ст09Г2С | 3,54м | 0.37 | 125 000 | |
| Труба г/к 325х24 | ст20 | 1,74м | 0.35 | 150 000 | |
| Труба г/к 325х20 | ст09Г2С | 5,2+5,75м | 0.89 | 125 000 | |
| Труба г/к 355х9 | ст20Г | 5,8м | 0.45 | 125 000 | |
| Труба г/к 426х24 | ст10Г2 | 1,35-2,33м | 5.427 | 130 000 | |
| Труба г/к 159х12 | ст40Х | 5,15м | 0.22 | 125 000 | |
| Труба г/к 351х16 | ст20 | 5,19м | 0.53 | 125 000 | |
| Труба г/к 73х6 | ст30ХМА | 4,36-4,82м | 0.14 | 130 000 | |
| Труба г/к 325х9-10 | ст09Г2С | 0,89-3,65м | 0.829 | 120 000 |
