Данные обновлены:
12:08 08.05.2026
Квадрат металлический 14 мм
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст3сп, L-6,0м, ГОСТ 2591 | 0.01 т | Берёзовский | 0.366 | 72 000 | – + |
| ст3сп1, L-5,9м, кривизна | 0.01 т | Полеводство | 0.1 | 65 000 | – + |
| ст3сп2, L-3,0 м, ГОСТ 2591, кривизна | 0.005 т | Полеводство | 0.194 | 65 000 | – + |
| ст3сп2, L-5,8-5,85м, ГОСТ 2591, Ижсталь | 0.0095 т | Полеводство | 0.105 | 69 000 | – + |
| ст3сп2, L-6,0м, ГОСТ 2591, неб. кривизна | 0.0105 т | Полеводство | 0.842 | 65 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат 25 | ст3сп2 | 6,0м | 3.755 | 76 000 | |
| Квадрат 50 | ст20 | 6,0м | 1.17 | 86 000 | |
| Квадрат 20 | ст3сп | 6,0м | 0.02 | 72 000 | |
| Квадрат 12 | ст3сп1 | 6,0м | 0.387 | 69 000 | |
| Квадрат 30 | ст3сп1 | 4-5,5м | 0.322 | 89 000 |
