Данные обновлены:
08:50 15.01.2021
Квадрат стальной 25
Характеристика | Единица Измерения | Масса1 шт | Склад | Остаток на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
---|---|---|---|---|---|---|
ст20, L-4-5,8м, ГОСТ 2591 | т | 0 | Низовой | 0.0280 | 72500 | – + |
ст20, ст45, г/р, L-1,9-2м | т | 0 | Берёзовский | 1.3750 | 50000 | – + |
ст3, г/р, L-6,0м | т | 0 | Берёзовский | 0.0850 | 50000 | – + |
ст3сп1, L-3-6м | т | 0 | Низовой | 0.9330 | 72500 | – + |
ст70СЗА, L-3,8м | т | 0.019 | Низовой | 0.8050 | 32000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн

Вся продукция на сайте в наличии

Скидки при больших объемах

Доставка до площадки заказчика

24 года на рынке металлопроката

Огромный ассортимент

Крытые склады