Данные обновлены:
12:08 08.05.2026
Труба г/к 450х36
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст20, L-0,22-4,52м, гос.резерв (без серт., хим.анализ) | 0 т | Полеводство | 10.2 | 150 000 | – + |
| ст20, L-0,25-2,62м, гос.резерв (без серт., хим.анализ) | 0 т | Полеводство | 2.93 | 150 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/к 168х20 | ст12Х1МФ | 1,27м | 0.095 | 150 000 | |
| Труба г/к 219х23 | ст10Г2 | 10,7-11,9м | 18.655 | 125 000 | |
| Труба г/к 133х6 | ст20 | 7,1-10,2м | 4.93 | 130 000 | |
| Труба г/к 60х8 | ст09Г2С | 8-10м | 0.227 | 130 000 | |
| Труба г/к 133х10 | ст20 | 1,34-2,0м | 0.06 | 125 000 | |
| Труба г/к 426х16 | ст20 | 0,98-8,88м | 0.274 | 125 000 | |
| Труба г/к 315х16 | ст45 | 1,2+0,75м | 0.144 | 120 000 | |
| Труба г/к 325х30 | ст09Г2С | 10,03-10,65м | 7.07 | 135 000 | |
| Труба г/к 108х14 | ст12Х1МФ | 0,96-1,25м | 1.475 | 150 000 | |
| Труба г/к 760х20 | ст10Г2 | 3,2м | 1.15 | 150 000 |
